2026.05.29更新 GRIスタンダード対照表(内容索引)
クラレグループはGRIスタンダードを参照し、2025年1月1日から2025年12月31日までの期間について、本GRI内容索引に記載した情報を報告しています。(利用したGRI 1:Foundation 2021)
一般開示事項
1. 組織と報告実務
| 項目 | Webサイト | クラレレポート2026 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 組織の詳細 | > 会社概要 > 主要グループ拠点 | P2 会社概要 P12 グローバルポートフォリオ |
| 2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | > 会社概要 > 主要グループ拠点 > 財務データの対象範囲 有価証券報告書P7-9、P69 | P2 会社概要 |
| 2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | 対象期間 2025年度(2025年1月1日~2025年12月31日) > 問い合わせ先 | P2 「クラレレポート2026」の発行にあたって |
/
2. 活動と労働者
| 項目 | Webサイト | クラレレポート2026 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 2-6 | 活動、バリューチェーン、その他のビジネス関係 | > 会社概要 > サプライチェーンマネジメント > ファクトブック > 有価証券報告書P6-9【事業の内容】【関係会社の状況】 | P9 クラレグループの事業セグメント P11 幅広い産業を支える製品群 P12 グローバルポートフォリオ P22-23 事業ポートフォリオの高度化 P24 新たな価値創造に向けて P54-58 セグメント別戦略 |
| 2-7 | 従業員 | > 従業員数 > 有価証券報告書P2従業員数 | P2 会社概要 P9 At a Glance P75 11カ年非財務サマリ |
/
3. ガバナンス
| 項目 | Webサイト | クラレレポート2026 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 2-9 | ガバナンス構造と構成 | > コーポレート・ガバナンスの体制 | P62 コーポレート・ガバナンス体制図 P64-65 コーポレート・ガバナンス P68-69 役員一覧 |
| 2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | > コーポレート・ガバナンスの体制 >取締役・監査役の指名に関する方針および社外役員の独立性基準 | P62 コーポレート・ガバナンス体制図 P62 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名に関する方針と手続き P63 スキル・マトリックス |
| 2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | > コーポレート・ガバナンスの体制 | P61 取締役会議長メッセージ P62 コーポレート・ガバナンス体制図 |
| 2-12 | インパクトのマネジメントの監督 における最高ガバナンス機関の役割 | > コーポレート・ガバナンスの体制 > サステナビリティ推進体制 > TCFD提言への対応 | P62 コーポレート・ガバナンス体制図 |
| 2-14 | サステナビリティ報告における 最高ガバナンス機関の役割 | > コーポレート・ガバナンスの体制 > サステナビリティ推進体制 > TCFD提言への対応 | P62 コーポレート・ガバナンス体制図 |
| 2-15 | 利益相反 | > 政策保有株式 > コーポレートガバナンス報告書 原則1-7:関連当事者間の取引 | P65 リスク・コンプライアンス委員会 P67 政策保有株式 |
| 2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | > サステナビリティ推進体制 > リスクマネジメント | P72-73 リスクマネジメント・コンプライアンス |
| 2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | > 取締役会の実効性評価 | P64 取締役会の実効性評価 |
| 2-19 | 報酬方針 | > 役員報酬制度 | P66 役員報酬 |
| 2-20 | 報酬の決定プロセス | > 役員報酬制度 | P62 コーポレート・ガバナンス体制図 P66 役員報酬 |
/
4. 戦略、方針、実務慣行
| 項目 | Webサイト | クラレレポート2026 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | > トップステートメント | P4-8 トップステートメント |
| 2-23 | 方針声明 | > 行動規範 > クラレグループ人権方針 > クラレグループグローバル人事ポリシー > サステナブル調達方針 | P14 企業ステートメント P39 人権尊重への取り組み P73 コンプライアンスの推進 |
| 2-24 | 方針声明の実践 | > クラレグループのマテリアリティ > 3Pの取り組み > コンプライアンス > サプライチェーン・マネジメント サステナブル調達 | P15 価値創造の軌跡 P24 新たな価値創造に向けて P27 Planet P30 Product P32 サステナブル調達 P62 コーポレート・ガバナンス体制図 P73 コンプライアンスの推進 |
| 2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | > サステナビリティ推進体制 > サプライチェーンマネジメント > リスクマネジメント > コンプライアンス | P26 「サステナビリティ長期ビジョン」と「3Pモデル」 P30-32 Product P39 人権尊重への取り組み P73 内部通報制度 |
| 2-26 | 助言を求める制度および 懸念を提起する制度 | > コンプライアンス | P73 内部通報制度 |
| 2-27 | 法規制遵守 | > 有価証券報告書 P71 【連結貸借対照表関係】 | |
| 2-28 | 会員資格を持つ団体 | > イニシアティブ等 > 業界団体との協働 |
/
5. ステークホルダー・エンゲージメント
| 項目 | Webサイト | クラレレポート2026 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 2-29 | ステークホルダー・ エンゲージメントへのアプローチ | > ステークホルダーとの関わり | P2 「クラレレポート」の発行にあたって P34 サステナブル調達 P36-37 人材戦略 P39 人権尊重への取り組み |
| 2-30 | 団体交渉協定 | 国内:労働協約の対象者に対する労働組合加入率は100%。 国外:各国での法規制に基づき、従業員は団体交渉権を有する。 |
/
マテリアルな項目
| 項目 | Webサイト | クラレレポート2026 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | > クラレグループのマテリアリティ > マテリアリティ特定手順 | P17 重点課題(マテリアリティ) |
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | > クラレグループのマテリアリティ | P17 重点課題(マテリアリティ) P18 価値創造プロセス |
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | > クラレグループのマテリアリティ > サステナビリティ中期計画 > TCFD提言への対応 > サプライチェーン・マネジメント > コーポレート・ガバナンスの体制 > リスクマネジメント | P17 重点課題(マテリアリティ) P26 私たちの挑戦 1 機会としてのサステナビリティ P27-29 Planet P30-32 Product P36-40 People P62 コーポレート・ガバナンス体制図 P72-73 リスクマネジメント・コンプライアンス |
/
経済
経済パフォーマンス
| 項目 | Webサイト | クラレレポート2026 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | > クラレグループの概要 > サステナビリティ長期ビジョン・サステナビリティ中期計画 > 有価証券報告書 P2-3,P6,P27-35,P70-74 | P9 At a Glance P12 グローバルポートフォリオ P21 中期経営計画「PASSON 2026」 P50-53 財務担当役員メッセージ P54-58 セグメント別戦略 P66 役員報酬 P74 11カ年財務サマリ |
| 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | > 有価証券報告書P24-26 事業等のリスク > TCFD提言への対応 | P29 TCFD提言に沿った情報開示 |
| 201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | > 有価証券報告書P82 退職給付関係 |
/
税金
| 項目 | Webサイト | クラレレポート2026 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 207-1 | 税務へのアプローチ | > 税務ポリシー |
/
環境
原材料
| 項目 | Webサイト | クラレレポート2026 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | > 事業活動のマテリアルフロー | |
| 301-2 | 使用したリサイクル材料 | > 事業活動のマテリアルフロー |
/
水と廃水
| 項目 | Webサイト | クラレレポート2026 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 303-1 | 共有資源としての水と相互作用 | > 水資源の有効利用 > クラレグループのマテリアリティ > 環境マネジメント | |
| 303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | > 水資源の有効利用 | |
| 303-3 | 取水 | > 水資源の有効利用 > 環境データ | |
| 303-4 | 排水 | > 環境データ | |
| 303-5 | 水消費 | > 環境データ | P28 環境パフォーマンス |
/
大気への排出
| 項目 | Webサイト | クラレレポート2026 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | > 気候変動対策 | P26 「サステナビリティ長期ビジョン」と「3Pモデル」 P28 環境パフォーマンス P75 11カ年非財務サマリ |
| 305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | > 気候変動対策 | P26 「サステナビリティ長期ビジョン」と「3Pモデル」 P28 環境パフォーマンス P75 11カ年非財務サマリ |
| 305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | > 気候変動対策 | P26 「サステナビリティ長期ビジョン」と「3Pモデル」 P28 環境パフォーマンス P75 11カ年非財務サマリ |
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | > 気候変動対策 | P26 「サステナビリティ長期ビジョン」と「3Pモデル」 P28 環境パフォーマンス P75 11カ年非財務サマリ |
| 305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | > 環境データ | |
| 305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | > 化学物質の排出管理 > 事業活動のマテリアルフロー |
/
廃棄物
| 項目 | Webサイト | クラレレポート2026 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | > 事業活動のマテリアルフロー > 環境マネジメント | |
| 306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | > 廃棄物の有効利用 > 環境マネジメント > 環境目標と実績 > 事業活動のマテリアルフロー | P28 環境パフォーマンス |
| 306-3 | 発生した廃棄物 | > 廃棄物の有効利用 > 環境データ | P28 環境パフォーマンス |
| 306-4 | 処分されなかった廃棄物 | > 廃棄物の有効利用 > 環境データ | |
| 306-5 | 処分された廃棄物 | > 廃棄物の有効利用 > 環境データ |
/
社会
労働安全衛生
| 項目 | Webサイト | クラレレポート2026 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | > 安全活動マネジメント > 健康経営 | P40 労働安全・保安防災の強化、安全活動マネジメント |
| 403-2 | 危険物(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | > 労働安全 > 保安防災 | P40 労働安全・保安防災の強化、安全活動マネジメント、グローバルPSM(プロセス・セーフティ・マネジメント)監査 P72-73 リスクマネジメント・コンプライアンス |
| 403-3 | 労働衛生サービス | > 健康経営 | P40 労働安全・保安防災の強化、安全活動マネジメント |
| 403-4 | 労働衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | > 労働安全 | |
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | > 安全活動マネジメント > 労働安全 > 保安防災 | |
| 403-6 | 労働者の健康増進 | > 健康経営 | |
| 403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | > 労働安全 > 保安防災 | P40 労働安全・保安防災の強化、安全活動マネジメント |
| 403-8 | 労働衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | > 労働安全 > 健康経営 | |
| 403-9 | 労働関連の傷害 | > 労働安全 | P40 労働安全・保安防災の強化、安全活動マネジメント P75 11カ年非財務サマリ |
/
研修と教育
| 項目 | Webサイト | クラレレポート2026 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | > 能力開発 | |
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | > 能力開発 | P37 「人材育成」に関する取り組み P45 DX人材の育成 |
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | > キャリアサポート |
/
ダイバーシティと機会均等
| 項目 | Webサイト | クラレレポート2026 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | > 役員一覧 > ダイバーシティとインクルージョン | P63 コーポレート・ガバナンス P67-68 役員一覧 P73 非財務データ |
/
児童労働
| 項目 | Webサイト | クラレレポート2026 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | > サステナブル調達方針 |
/
強制労働
| 項目 | Webサイト | クラレレポート2026 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | > サステナブル調達方針 |
/
地域コミュニティ
| 項目 | Webサイト | クラレレポート2026 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | > 社会貢献活動 | P39 社会貢献活動 |
/
顧客の安全衛生
| 項目 | Webサイト | クラレレポート2026 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | > 製品安全・化学物質管理 | P32 製品安全・化学物質管理 |
| 416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | > 製品安全・化学物質管理 |
/
マーケティングとラベリング
| 項目 | Webサイト | クラレレポート2026 掲載ページ | |
|---|---|---|---|
| 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | > 製品安全・化学物質管理 | |
| 417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | > 製品安全・化学物質管理 | |
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | > 製品安全・化学物質管理 |
/