環境会計
環境会計の集計に当たっての前提条件
- 対象期間:2025年1月1日~2025年12月31日
- 対象範囲:クラレ
●対象期間の投資額総計:291億円
●対象期間の研究開発費総計:163億円
環境保全コスト(百万円)
| 分類 | 投資額 | 費用額 | 主な内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 事業所エリア内コスト | 公害防止コスト | 48 | 2,160 | 環境設備運転費用、有害化学物質処理費用 |
| 地球環境保全コスト | 8 | 67 | 省エネ活動費用 | |
| 資源循環コスト | 3 | 474 | リサイクル費用、廃棄物処理費用 | |
| 計※2 | 60 | 2,701 | ||
| 上・下流コスト | 0 | 86 | 梱包材料の回収・再利用、容器包装の改良 | |
| 管理活動コスト | 151 | 166 | ISO14001、環境測定、環境教育 | |
| 研究開発コスト | 0 | 108 | 環境配慮型製品の開発 | |
| 社会活動コスト | 0 | 0 | 緑化、美化、地域住民への環境情報提供 | |
| 環境損傷コスト※1 | - | - | ||
| 合計※2 | 210 | 3,061 | ||
/
※1
環境損傷コストは公害防止コストに含む
※2
端数処理の関係で、内訳の合計と一致しない場合があります
環境保全コストの算定基準
- 減価償却費:定額法
- 複合コストの計上基準:原則100%環境保全項目に計上していますが、一部按分集計しています。
環境保全効果
| 区分 | 単位 | 2023年度 | 2024年度1) | 2025年度2) | 増減 2)-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公害防止活動 | SOx排出量 | トン | 440 | 510 | 462 | ▲48 |
| NOx排出量 | トン | 998 | 1,184 | 879 | ▲305 | |
| ばいじん排出量 | トン | 34 | 95 | 42 | ▲53 | |
| 化学物質排出量※1 | トン | 671 | 602 | 582 | ▲20 | |
| COD負荷量 | トン | 414 | 433 | 799 | 366 | |
| 地球環境保全活動 | 温室効果ガス排出量 | 千トン- CO2 | 1,136 | 1,189 | 1,122 | ▲67 |
| エネルギー使用量 | 千KL (原油換算) | 390 | 412 | 398 | ▲14 | |
| 資源循環活動 | 廃棄物非有効利用外部処分量 | トン | 1,849 | 1,301 | 1,628 | 327 |
| 廃棄物有効利用率 | % | 95.8 | 97.1 | 96.3 | ▲0.8 | |
| 水資源使用量※2 | 百万m³ | 61 | 63 | 58 | ▲5 | |
| 総排水量※2 | 百万m³ | 54 | 57 | 49 | ▲8 | |
/
※1
PRTR法対象物質および日化協指定物質
※2
海水除く
環境保全効果の算定基準
- 前年度環境負荷総量との比較により算出。なお、生産量調整は行わず、前年度との単純比較です。
環境保全対策に伴う経済効果の算定基準
- 実質的効果としてリサイクル収入などを把握していますが、環境保全コストをマイナス処理しています。
環境データについての詳細は下記ページをご覧ください。