将来就きたい職業
2026年版 新小学1年生の「将来就きたい職業」、親の「就かせたい職業」(女の子編)
2026年4月2日
【女の子】編
女の子が「将来就きたい職業」トップ20 (n=2,000)
| 位 | 2026年 (今年) | % | 位 | 2025年 (昨年) | % | 位 | 2016年 (10年前) | % | 位 | 2006年 (20年前) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケーキ屋・パン屋 | 21.2 | 1 | ケーキ屋・パン屋 | 20.2 | 1 | ケーキ屋・パン屋 | 32.6 | 1 | ケーキ屋・パン屋 | 26.6 |
| 2 | 芸能人・歌手・モデル | 10.6 | 2 | 芸能人・歌手・モデル | 9.7 | 2 | 芸能人・歌手・モデル | 12.7 | 2 | 花屋 | 15.2 |
| 3 | アイスクリーム屋 | 5.5 | 3 | 保育士 | 6.4 | 3 | 花屋 | 5.5 | 3 | 看護師 | 8.1 |
| 4 | 保育士 | 5.4 | 4 | アイスクリーム屋 | 5.3 | 4 | 教員 | 4.9 | 4 | 教員 | 6.6 |
| 5 | 警察官 | 4.8 | 5 | 警察官 | 5.0 | 5 | 看護師 | 4.2 | 5 | 芸能人・歌手・モデル | 4.8 |
| 6 | 医師 | 4.7 | 6 | 教員 | 4.8 | 6 | 保育士 | 4.0 | 6 | 保育士 | 3.9 |
| 7 | 教員 | 4.5 | 7 | 花屋 | 4.7 | 7 | 医師 | 3.9 | 7 | スポーツ選手 | 3.2 |
| 8 | 看護師 | 4.3 | 7 | 看護師 | 4.7 | 8 | アイスクリーム屋 | 2.8 | 8 | 医師 | 3.0 |
| 9 | 花屋 | 3.8 | 9 | 医師 | 4.5 | 9 | 警察官 | 2.4 | 9 | 美容師 | 2.3 |
| 10 | 美容師 | 3.1 | 10 | TV・アニメキャラクター | 4.2 | 9 | デザイナー | 2.4 | 10 | 販売・接客業 | 2.2 |
| 11 | TV・アニメキャラクター | 2.7 | 11 | 美容師 | 3.8 | 11 | 美容師 | 2.1 | 11 | TV・アニメキャラクター | 2.0 |
| 12 | 消防・レスキュー隊 | 2.5 | 12 | 自営業 | 2.4 | 11 | TV・アニメキャラクター | 2.1 | 12 | 漫画家・イラストレーター | 1.6 |
| 13 | 自営業 | 2.2 | 13 | ユーチューバー | 2.0 | 13 | スポーツ選手 | 2.0 | 13 | アイスクリーム屋 | 1.5 |
| 14 | 販売・接客業 | 2.1 | 14 | スポーツ選手 | 1.5 | 14 | 音楽講師 | 1.4 | 13 | 音楽講師 | 1.5 |
| 14 | 美容関係 | 2.1 | 15 | ペットショップ・トリマー | 1.4 | 15 | 自営業 | 1.3 | 13 | バレリーナ・ダンサー | 1.5 |
| 16 | 医療関係 | 1.8 | 16 | 美容関係 | 1.4 | 16 | 販売・接客業 | 1.3 | 16 | 自営業 | 1.5 |
| 17 | ユーチューバー | 1.7 | 17 | 動物園・遊園地 | 1.3 | 16 | 動物園・遊園地 | 1.3 | 17 | ペットショップ・トリマー | 1.3 |
| 18 | スポーツ選手 | 1.3 | 17 | 消防・レスキュー隊 | 1.3 | 18 | ペットショップ・トリマー | 1.2 | 18 | 主婦・主夫 | 1.1 |
| 19 | 動物園・遊園地 | 1.3 | 19 | 販売・接客業 | 1.2 | 19 | バレリーナ・ダンサー | 1.0 | 19 | 音楽家 | 1.0 |
| 20 | ペットショップ・トリマー | 1.0 | 20 | 獣医師 | 1.1 | 19 | ファッション関係 | 1.0 | 20 | 警察官 | 0.9 |
| 20 | デザイナー | 1.0 | 20 | 画家・芸術家 | 0.9 |
1位は不動の「ケーキ屋・パン屋」、「アイスクリーム屋」が初めて3位に
1位は調査開始以来28年連続で「ケーキ屋・パン屋」でした。20年前は「ケーキ屋・パン屋」「花屋」が2強でしたが、アイドルブームによって2012年以降は「芸能人・歌手・モデル」が2位に定着しています。「アイスクリーム屋」は初めて3位にランクインしました。
「消防・レスキュー隊」が過去最高12位、昨年から倍増
「消防・レスキュー隊」は昨年からポイントが倍増し、過去最高の12位となりました。警察官も2015年から10位以内に定着しており、女の子にとっても人を助ける仕事が魅力的な職業になっています。
「美容関係」に関心高まる
ネイリスト、メイクアップアーティストなどの「美容関係」が過去最高タイの14位に入りました。アイドルやモデル、ユーチューバーなどをお手本に、大人顔負けのメイクやファッションを追求する女の子が増えているのかもしれません。
芸術系の職業の多くが圏外に
20年前と比較すると、「漫画家・イラストレーター」「音楽講師」「バレリーナ・ダンサー」「音楽家」「画家・芸術家」といった芸術系の職業の多くが20位圏外となりました。一方で、「アイスクリーム屋」「ユーチューバー」「動物園・遊園地」などのカワイイ仕事、「消防・レスキュー隊」「医療関係」といったエッセンシャルワークに憧れを抱く女の子が増えているようです。
100年前の人気職業は?
株式会社クラレは、2026年6月24日に創立100周年を迎えます。100年前の1926年は年末に昭和がスタートした年で、都会では「モボ・モガ」と呼ばれる最先端の若者が闊歩していました。会社勤めのサラリーマンが増える中、「職業婦人」と呼ばれる女性も登場し、タイピストや電話交換手、事務員などとして働きました。きらびやかな百貨店で働くデパートガールや、その後登場したエレベーターガールは憧れの職業だったようです。
参考
女の子の親の「就かせたい職業」トップ10 (n=2,000)
| 位 | 2026年 (今年) | % | 位 | 2025年 (昨年) | % | 位 | 2016年 (10年前) | % | 位 | 2006年 (20年前) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公務員 | 12.3 | 1 | 公務員 | 13.9 | 1 | 看護師 | 15.0 | 1 | 看護師 | 16.2 |
| 2 | 看護師 | 10.8 | 2 | 看護師 | 13.3 | 2 | ケーキ屋・パン屋 | 10.9 | 2 | 公務員 | 8.8 |
| 3 | 会社員 | 8.4 | 3 | 会社員 | 9.4 | 3 | 公務員 | 8.6 | 3 | 教員 | 8.1 |
| 4 | 医師 | 6.6 | 4 | 医療関係 | 7.7 | 4 | 薬剤師 | 7.7 | 4 | 保育士 | 7.8 |
| 5 | 医療関係 | 6.4 | 5 | 医師 | 6.2 | 5 | 教員 | 6.7 | 5 | 医師 | 7.6 |
| 6 | 専門職 | 5.0 | 6 | 薬剤師 | 4.8 | 6 | 医師 | 6.2 | 6 | 薬剤師 | 5.7 |
| 7 | ケーキ屋・パン屋 | 4.9 | 7 | 教員 | 3.9 | 7 | 保育士 | 5.2 | 7 | 会社員 | 4.0 |
| 8 | 薬剤師 | 4.6 | 8 | 保育士 | 3.7 | 8 | 芸能人・歌手・モデル | 4.8 | 8 | 芸能人・歌手・モデル | 3.8 |
| 9 | 教員 | 3.6 | 9 | ケーキ屋・パン屋 | 3.6 | 9 | 医療関係 | 3.4 | 9 | ケーキ屋・パン屋 | 3.8 |
| 10 | 保育士 | 3.3 | 10 | 芸能人・歌手・モデル | 2.4 | 10 | 会社員 | 2.8 | 10 | キャビンアテンダント | 3.2 |
上位変わらず安定・資格志向、「看護師」は2位も過去最少の割合
「公務員」「看護師」「会社員」のトップ3は変わらずの人気ですが、すべてポイントを落とし、就かせたい職業の幅は広がっているようです。また、「専門職」が過去最高の6位に入りました。内訳をみると「資格のある職業」「専門的な知識と技術が必要な職業」などの回答が多く、漠然とはしているものの、AIに代替されない安定した職業に就いてほしいという親心がうかがえます。
【20年前との比較】
1番増えたのは「会社員」(+4.4ポイント)、減ったのは「看護師」(-5.4ポイント)でした。「医療関係」(助産師、歯科衛生士、検査技師など)は20年前の2.7%から6.4%に増えて5位に入りました。医療系の職業が上位を占める一方で、子どもと関わる「教員」「保育士」の割合は半分以下になりました。