将来就きたい職業
2026年版 新小学1年生の「将来就きたい職業」、親の「就かせたい職業」(男の子編)
2026年4月2日
【男の子】編
男の子が「将来就きたい職業」トップ20 (n=2,000)
| 位 | 2026年 (今年) | % | 位 | 2025年 (昨年) | % | 位 | 2016年 (10年前) | % | 位 | 2006年 (20年前) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 警察官 | 15.6 | 1 | 警察官 | 16.1 | 1 | スポーツ選手 | 24.2 | 1 | スポーツ選手 | 31.8 |
| 2 | スポーツ選手 | 12.3 | 2 | スポーツ選手 | 15.4 | 2 | 警察官 | 12.5 | 2 | 運転士・運転手 | 6.3 |
| 3 | 消防・レスキュー隊 | 10.8 | 3 | 消防・レスキュー隊 | 10.1 | 3 | 運転士・運転手 | 8.6 | 3 | 警察官 | 6.1 |
| 4 | 運転士・運転手 | 7.7 | 4 | 運転士・運転手 | 7.2 | 4 | TV・アニメキャラクター | 6.5 | 4 | 消防・レスキュー隊 | 5.4 |
| 5 | TV・アニメキャラクター | 4.8 | 5 | ユーチューバー | 4.8 | 5 | 消防・レスキュー隊 | 6.1 | 5 | 大工・職人 | 4.4 |
| 6 | 研究者 | 4.6 | 6 | 研究者 | 4.2 | 6 | 研究者 | 4.1 | 6 | ケーキ屋・パン屋 | 3.8 |
| 7 | ユーチューバー | 3.9 | 7 | TV・アニメキャラクター | 4.1 | 7 | ケーキ屋・パン屋 | 3.6 | 7 | 研究者 | 3.7 |
| 8 | ケーキ屋・パン屋 | 3.2 | 8 | ケーキ屋・パン屋 | 3.3 | 8 | 医師 | 3.0 | 8 | TV・アニメキャラクター | 3.6 |
| 9 | 医師 | 2.8 | 9 | 大工・職人 | 2.5 | 9 | 大工・職人 | 2.8 | 9 | 医師 | 3.5 |
| 10 | 大工・職人 | 2.2 | 10 | 医師 | 2.4 | 10 | 自営業 | 2.4 | 10 | パイロット | 3.2 |
| 10 | 自営業 | 2.2 | 11 | 自営業 | 2.1 | 11 | パイロット | 2.2 | 11 | 芸能人・歌手・モデル | 2.7 |
| 12 | 鉄道・運輸関係 | 2.1 | 12 | パイロット | 2.0 | 12 | 芸能人・歌手・モデル | 1.8 | 11 | 自営業 | 2.7 |
| 13 | ゲームクリエイター | 2.0 | 13 | 販売・接客業 | 1.6 | 12 | 宇宙関係 | 1.8 | 13 | 料理人 | 2.2 |
| 13 | 料理人 | 2.0 | 14 | ゲームクリエイター | 1.5 | 14 | 料理人 | 1.8 | 14 | おもちゃ屋 | 2.1 |
| 15 | 車整備・販売 | 1.5 | 14 | 料理人 | 1.5 | 15 | おもちゃ屋 | 1.7 | 15 | 車整備・販売 | 1.9 |
| 16 | エンジニア | 1.5 | 14 | 鉄道・運輸関係 | 1.5 | 16 | 車整備・販売 | 1.4 | 16 | 教員 | 1.7 |
| 16 | 宇宙関係 | 1.5 | 17 | エンジニア | 1.4 | 16 | 建築家 | 1.4 | 17 | 会社員 | 1.5 |
| 16 | 教員 | 1.5 | 18 | 宇宙関係 | 1.3 | 18 | 教員 | 1.3 | 18 | 宇宙関係 | 1.3 |
| 19 | パイロット | 1.4 | 19 | 教員 | 1.3 | 19 | 会社員 | 1.2 | 19 | エンジニア | 1.3 |
| 19 | 動物園・遊園地 | 1.4 | 19 | 建築家 | 1.3 | 20 | エンジニア | 0.9 | 20 | 建築家 | 1.1 |
| 20 | 鉄道・運輸関係 | 0.9 |
トップ3の順位は変わらずも「消防・レスキュー隊」人気で3強時代に突入か
今年も「警察官」「スポーツ選手」「消防・レスキュー隊」がトップ3を占めました。「スポーツ選手」が12.3%で過去最少の割合となった一方で、3位の「消防・レスキュー隊」は過去最多タイの10.8%となりました。
憧れの「スポーツ選手」は分散傾向
「スポーツ選手」の内訳をみると、「サッカー」は52.2%、「野球」は21.2%で、上位2競技で73.4%を占めました。その他の競技はバスケットボール、陸上競技、格闘技、eスポーツなどが挙がりました。
20年前との比較では、「サッカー」の人気は変わらないものの、「野球」は11.7ポイントの大幅減。その分、他の競技に関心が広がっています。
夢の選択肢が増え、多くの男の子が「エースで4番」に憧れた時代は過去のものとなりつつあるようです。
スポーツ選手の内訳
乗り物は飛行機より新幹線
4位の「運転士・運転手」は20年前から常に上位を維持しています。内訳をみると、約6割が新幹線など電車の運転士を希望しています。車掌などの「鉄道・運輸関係」も近年は増えていて、今年は12位に入りました。「パイロット」は19位で、乗り物関係では空を飛ぶよりも地上を走る仕事の方が人気のようです。
参考
男の子の親の「就かせたい職業」トップ10 (n=2000)
| 位 | 2026年 (今年) | % | 位 | 2025年 (昨年) | % | 位 | 2016年 (10年前) | % | 位 | 2006年 (20年前) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公務員 | 17.5 | 1 | 公務員 | 20.4 | 1 | 公務員 | 18.1 | 1 | 公務員 | 20.7 |
| 2 | 会社員 | 10.5 | 2 | 会社員 | 11.8 | 2 | スポーツ選手 | 11.8 | 2 | スポーツ選手 | 16.7 |
| 3 | スポーツ選手 | 6.5 | 3 | スポーツ選手 | 6.5 | 3 | 医師 | 7.2 | 3 | 医師 | 8.2 |
| 4 | 消防・レスキュー隊 | 6.3 | 4 | 医師 | 6.3 | 4 | 会社員 | 7.0 | 4 | 会社員 | 6.4 |
| 5 | 医師 | 5.9 | 5 | エンジニア | 6.0 | 5 | 警察官 | 6.2 | 5 | エンジニア | 4.1 |
| 6 | 警察官 | 5.6 | 6 | 警察官 | 5.4 | 6 | 消防・レスキュー隊 | 5.6 | 6 | パイロット | 3.7 |
| 7 | エンジニア | 4.7 | 7 | 研究者 | 5.0 | 7 | 大工・職人 | 3.8 | 7 | 大工・職人 | 3.5 |
| 8 | 研究者 | 4.1 | 8 | 消防・レスキュー隊 | 4.9 | 8 | 運転士・運転手 | 3.6 | 8 | 消防・レスキュー隊 | 3.4 |
| 9 | 専門職 | 3.2 | 9 | 建築家 | 3.1 | 9 | 研究者 | 3.4 | 9 | 教員 | 2.9 |
| 10 | 運転士・運転手 | 3.0 | 10 | 医療関係 | 2.8 | 10 | エンジニア | 3.1 | 10 | 研究者 | 2.7 |
「公務員」が不動の人気、「消防・レスキュー隊」が過去最高タイの4位
子どもの将来の安定を願う気持ちは毎年変わらず、今年も「公務員」が1位となりました。「会社員」は昨年よりポイントを落としたものの2位に定着。子どもの人気に連動して、「消防・レスキュー隊」は過去最高タイの4位となりました。一方、「医師」は5位、割合も5.9%と過去最少になりました。
【20年前との比較】
1番増えたのは「会社員」(+4.1ポイント)、減ったのは「スポーツ選手」(-10.2ポイント)でした。「専門職」「運転士・運転手」「鉄道・運輸関係」「宇宙関係」「車整備・販売」が20位以内に加わり、乗り物関連への注目が高まりました。20位圏外になったのは「法律家」「料理人」「芸能人・歌手・モデル」「画家・芸術家」でした。