大会結果
髙梨選手が出場した大会情報を掲載します。
| 2025年3月21日 | FIS WC フィンランド(ラハティ) | 8位 |
| 2025年3月20日 | FIS WC フィンランド(ラハティ) | 14位 |
| 2025年3月15日 | FIS WC ノルウェー(ヴィケルスン) | 15位 |
| 2025年3月13日 | FIS WC ノルウェー(オスロ) | 5位 |
| 2025年3月7日 | 世界選手権 LH ノルウェー(トロンハイム) | 12位 |
| 2025年3月5日 | 世界選手権 LH ノルウェー(トロンハイム) Mixed Team | 5位 |
| 2025年3月1日 | 世界選手権 NH ノルウェー(トロンハイム) Team | 5位 |
| 2025年2月28日 | 世界選手権 NH ノルウェー(トロンハイム) | 14位 |
| 2025年2月23日 | FIS WC オーストリア(ヒンツェンバッハ) | 9位 |
| 2025年2月22日 | FIS WC オーストリア(ヒンツェンバッハ) | 6位 |
| 2025年2月16日 | FIS WC スロベニア(リュブノ) | 6位 |
| 2025年2月15日 | FIS WC スロベニア(リュブノ) | 6位 |
| 2025年2月1日 | FIS WC ドイツ(ヴィリンゲン) | 7位 |
| 2025年1月31日 | FIS WC ドイツ(ヴィリンゲン) Mixed Team | 4位 |
| 2025年1月26日 | FIS WC 日本(蔵王) | 7位 |
| 2025年1月25日 | FIS WC 日本(蔵王) Super Team | 6位 |
| 2025年1月24日 | FIS WC 日本(蔵王) | 11位 |
| 2025年1月19日 | FIS WC 日本(札幌) | 8位 |
| 2025年1月18日 | FIS WC 日本(札幌) | 14位 |
| 2025年1月6日 | FIS WC オーストリア(フィラハ) | 30位 |
| 2025年1月5日 | FIS WC オーストリア(フィラハ) | 11位 |
| 2025年1月1日 | FIS WC ドイツ(オーベルストドルフ) | 11位 |
| 2024年12月31日 | FIS WC ドイツ(ガルミッシュ=パルテンキルヒェン) | 15位 |
| 2024年12月22日 | FIS WC スイス(エンゲルベルク) | - |
| 2024年12月21日 | FIS WC スイス(エンゲルベルク) | 12位 |
| 2024年12月15日 | FIS WC 中国(張家口) | 4位 |
| 2024年12月14日 | FIS WC 中国(張家口) | 14位 |
| 2024年11月24日 | FIS WC ノルウェー(リレハンメル) | 17位 |
| 2024年11月23日 | FIS WC ノルウェー(リレハンメル) | 10位 |
| 2024年11月22日 | FIS WC ノルウェー(リレハンメル) Mixed Team | 5位 |
| 2024年10月20日 | 第103回全日本スキー選手権白馬大会(LH)(白馬) | 2位 |
| 2024年10月17日 | 第103回全日本スキー選手権白馬大会(NH)(白馬) | 2位 |
| 2024年10月5日 | GRAND PRIX ドイツ(クリンゲンタール) | 9位 |
| 2024年8月14日 | GRAND PRIX フランス(クーシュヴェル) | 優勝 |
| 2024年8月13日 | GRAND PRIX フランス(クーシュヴェル) | 2位 |
/
| 2024年3月21日 | FIS WC スロベニア(プラニツァ) | 4位 |
| 2024年3月17日 | FIS WC ノルウェー(ヴィケルスン) | 6位 |
| 2024年3月13日 | FIS WC ノルウェー(トロンハイム) | 17位 |
| 2024年3月12日 | FIS WC ノルウェー(トロンハイム) | 9位 |
| 2024年3月10日 | FIS WC ノルウェー(オスロ) | 10位 |
| 2024年3月9日 | FIS WC ノルウェー(オスロ) | 7位 |
| 2024年3月1日 | FIS WC フィンランド(ラハティ) | 6位 |
| 2024年2月25日 | FIS WC オーストリア(ヒンツェンバッハ) | 9位 |
| 2024年2月24日 | FIS WC オーストリア(ヒンツェンバッハ) | 12位 |
| 2024年2月4日 | FIS WC ドイツ(ヴィリンゲン) | 4位 |
| 2024年2月3日 | FIS WC ドイツ(ヴィリンゲン) | 2位 |
| 2024年1月28日 | FIS WC スロベニア(リュブノ) | 6位 |
| 2024年1月27日 | FIS WC スロベニア(リュブノ) | 8位 |
| 2024年1月20日 | FIS WC 日本(蔵王) Super Team | 4位 |
| 2024年1月19日 | FIS WC 日本(蔵王) | 11位 |
| 2024年1月14日 | FIS WC 日本(札幌) | 7位 |
| 2024年1月13日 | FIS WC 日本(札幌) | 4位 |
| 2024年1月4日 | FIS WC オーストリア(フィラハ) | 11位 |
| 2024年1月3日 | FIS WC オーストリア(フィラハ) | 9位 |
| 2024年1月1日 | FIS WC ドイツ(オーベルストドルフ) | 19位 |
| 2023年12月30日 | FIS WC ドイツ(ガルミッシュ=パルテンキルヒェン) | 6位 |
| 2023年12月16日 | FIS WC スイス(エンゲルベルク) | 11位 |
| 2023年12月15日 | FIS WC スイス(エンゲルベルク) | 21位 |
| 2023年12月3日 | FIS WC ノルウェー(リレハンメル) | 6位 |
| 2023年12月2日 | FIS WC ノルウェー(リレハンメル) | 12位 |
| 2023年10月29日 | 第102回全日本スキー選手権大会(LH)兼第65回NHK杯ジャンプ大会(札幌) | 優勝 |
| 2023年10月28日 | 第36回UHB杯ジャンプ大会(札幌) | 2位 |
| 2023年10月27日 | 第102回全日本スキー選手権大会(NH)(札幌) | 2位 |
| 2023年10月8日 | GRAND PRIX ドイツ Mixed Team(クリンゲンタール) | 2位 |
| 2023年10月7日 | GRAND PRIX ドイツ(クリンゲンタール) | 7位 |
| 2023年8月19日 | サマースキージャンプ2023山形蔵王大会(蔵王) | 2位 |
| 2023年8月6日 | GRAND PRIX ポーランド(シュチルク) | 4位 |
| 2023年8月5日 | GRAND PRIX ポーランド(シュチルク) | 2位 |
| 2023年7月30日 | GRAND PRIX フランス(クーシュヴェル) | 2位 |
| 2023年7月29日 | GRAND PRIX フランス(クーシュヴェル) | 2位 |
/
| 2023年3月24日 | FIS WC フィンランド(ラハティ) | 11位 |
| 2023年3月15日 | FIS WC ノルウェー(リレハンメル) | 11位 |
| 2023年3月13日 | FIS WC ノルウェー(リレハンメル) | 10位 |
| 2023年2月23日 | 世界選手権 NH スロベニア(プラニツァ) | 20位 |
| 2023年2月11日 | FIS WC オーストリア(ヒンツェンバッハ) | 11位 |
| 2023年2月10日 | FIS WC オーストリア(ヒンツェンバッハ) | 8位 |
| 2023年2月5日 | FIS WC ドイツ(ヴィリンゲン) | 3位 |
| 2023年2月4日 | FIS WC ドイツ(ヴィリンゲン) | 3位 |
| 2023年2月3日 | FIS WC 混合団体戦 ドイツ(ヴィリンゲン) | 4位 |
| 2023年1月29日 | FIS WC ドイツ(ヒンターツァルテン) | 4位 |
| 2023年1月28日 | FIS WC ドイツ(ヒンターツァルテン) | 4位 |
| 2023年1月15日 | FIS WC 日本(蔵王) | - |
| 2023年1月14日 | FIS WC 日本 Super Team(蔵王) | 6位 |
| 2023年1月13日 | FIS WC 日本(蔵王) | 9位 |
| 2023年1月8日 | FIS WC 日本(札幌) | 10位 |
| 2023年1月7日 | FIS WC 日本(札幌) | 11位 |
| 2023年1月1日 | FIS WC スロベニア(リュブノ) | 10位 |
| 2022年12月31日 | FIS WC スロベニア(リュブノ) | 5位 |
| 2022年12月29日 | FIS WC オーストリア(フィラハ) | 14位 |
| 2022年12月28日 | FIS WC オーストリア(フィラハ) | 11位 |
| 2022年12月11日 | FIS WC ドイツ(ティティゼ・ノイシュタット) | 14位 |
| 2022年12月10日 | FIS WC 混合団体戦 ドイツ(ティティゼ・ノイシュタット) | 5位 |
| 2022年12月4日 | FIS WC ノルウェー(リレハンメル) | 16位 |
| 2022年12月3日 | FIS WC ノルウェー(リレハンメル) | 18位 |
| 2022年11月6日 | FIS WC ポーランド(ヴィスワ) | 5位 |
| 2022年11月5日 | FIS WC ポーランド(ヴィスワ) | 6位 |
| 2022年10月30日 | 第64回NHK杯ジャンプ大会(札幌) | 棄権 |
| 2022年10月29日 | 第35回UHB杯ジャンプ大会(札幌) | 優勝 |
| 2022年10月23日 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会(LH)(白馬) | 優勝 |
| 2022年10月21日 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会(NH)(白馬) | 優勝 |
| 2022年10月2日 | GRAND PRIX ドイツ(クリンゲンタール) | - |
| 2022年8月28日 | エイブルCHINTAIカップ第34回塩沢ジャンプ大会(塩沢) | 2位 |
| 2022年8月20日 | サマースキージャンプ2022山形蔵王大会(蔵王) | 2位 |
/
| 2022年3月13日 | FIS W杯 第19戦 オーバーホーフ(ドイツ) | 5位 |
| 2022年3月12日 | FIS W杯 第18戦 オーバーホーフ(ドイツ) | 4位 |
| 2022年3月6日 | FIS W杯 第17戦 オスロ(ノルウェー) | 優勝 |
| 2022年3月5日 | FIS W杯 第16戦 オスロ(ノルウェー) | 3位 |
| 2022年3月4日 | FIS W杯 混合団体戦 オスロ(ノルウェー) | 4位 |
| 2022年3月3日 | FIS W杯 第15戦 リレハンメル(ノルウェー) | 4位 |
| 2022年3月2日 | FIS W杯 第14戦 リレハンメル(ノルウェー) | 優勝 |
| 2022年2月7日 | 北京2022冬季オリンピック 混合団体戦 北京(中国) | 4位 |
| 2022年2月5日 | 北京2022冬季オリンピック 女子個人NH 北京(中国) | 4位 |
| 2022年1月1日 | FIS W杯 第9戦 リュブノ(スロベニア) | 優勝 |
| 2021年12月31日 | FIS W杯 第8戦 リュブノ(スロベニア) | 5位 |
| 2021年12月17日 | FIS W杯 第7戦 ラムソー(オーストリア) | 4位 |
| 2021年12月11日 | FIS W杯 第6戦 クリンゲンタール(ドイツ) | 4位 |
| 2021年12月10日 | FIS W杯 第5戦 クリンゲンタール(ドイツ) | 5位 |
| 2021年12月5日 | FIS W杯 第4戦 リレハンメル(ノルウェー) | 8位 |
| 2021年12月4日 | FIS W杯 第3戦 リレハンメル(ノルウェー) | 6位 |
| 2021年11月27日 | FIS W杯 第2戦 ニジニ・タギル(ロシア) | 5位 |
| 2021年11月26日 | FIS W杯 開幕戦 ニジニ・タギル(ロシア) | 6位 |
| 2021年10月30日 | 第34回UHB杯ジャンプ大会 札幌(北海道) | 優勝 |
| 2021年10月24日 | 第100回全日本スキー選手権大会(LH)兼第63回NHK杯ジャンプ大会 札幌(北海道) | 優勝 |
| 2021年10月22日 | 第100回全日本スキー選手権大会(NH) 札幌(北海道) | 優勝 |
| 2021年10月2日 | GRAND PRIX クリンゲンタール(ドイツ) | 3位 |
| 2021年8月15日 | GRAND PRIX フレンシュタット(チェコ) | 優勝 |
| 2021年8月6日 | GRAND PRIX クーシュヴェル(フランス) | 欠場 |
| 2021年7月18日 | GRAND PRIX ポーランド | 2位 |
| 2021年7月17日 | GRAND PRIX ポーランド | 2位 |
/
| 2021年3月28日 | FIS W杯 第13戦 チャイコフスキー(ロシア) | 7位 |
| 2021年3月27日 | FIS W杯 団体戦 チャイコフスキー(ロシア) | 6位 |
| 2021年3月26日 | FIS W杯 第12戦 チャイコフスキー(ロシア) | 2位 |
| 2021年3月21日 | FIS W杯 第11戦 ニジニ・タギル(ロシア) | 3位 |
| 2021年3月20日 | FIS W杯 第10戦 ニジニ・タギル(ロシア) | 2位 |
| 2021年3月3日 | FIS 世界選手権大会(LH) オーベストドルフ(ドイツ) | 2位 |
| 2021年2月28日 | FIS 世界選手権 混合団体戦 オーベストドルフ(ドイツ) | 5位 |
| 2021年2月26日 | FIS 世界選手権 団体戦 オーベストドルフ(ドイツ) | 4位 |
| 2021年2月25日 | FIS 世界選手権大会(NH) オーベストドルフ(ドイツ) | 3位 |
| 2021年2月20日 | FIS W杯 混合団体戦 ラシュノヴ(ルーマニア) | 4位 |
| 2021年2月19日 | FIS W杯 第9戦 ラシュノヴ(ルーマニア) | 優勝 |
| 2021年2月18日 | FIS W杯 第8戦 ラシュノヴ(ルーマニア) | 2位 |
| 2021年2月7日 | FIS W杯 第7戦 ヒンツェンバッハ(オーストリア) | 優勝 |
| 2021年2月6日 | FIS W杯 第6戦 ヒンツェンバッハ(オーストリア) | 優勝 |
| 2021年2月5日 | FIS W杯 第5戦 ヒンツェンバッハ(オーストリア) | 規定違反により失格 |
| 2021年1月31日 | FIS W杯 第4戦 ノイシュタット(ドイツ) | 2位 |
| 2021年1月30日 | FIS W杯 第3戦 ノイシュタット(ドイツ) | 7位 |
| 2021年1月24日 | FIS W杯 第2戦 リュブノ(スロベニア) | 4位 |
| 2021年1月23日 | FIS W杯 団体開幕戦 リュブノ(スロベニア) | 4位 |
| 2020年12月18日 | FIS W杯 開幕戦 ラムソー(オーストリア) | 3位 |
| 2020年11月3日 | 第62回NHK杯ジャンプ大会 札幌(北海道) | 優勝 |
| 2020年11月2日 | チャレンジカップ2020大倉山サマージャンプ大会 札幌(北海道) | 3位 |
| 2020年11月1日 | 第21回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 札幌(北海道) | 2位 |
| 2020年10月31日 | 第33回UHB杯ジャンプ大会 札幌(北海道) | 2位 |
| 2020年10月29日 | 第38回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 札幌(北海道) | 優勝 |
| 2020年10月25日 | 第18回SBC杯スペシャルジャンプ白馬大会 白馬(長野) | 優勝 |
| 2020年10月24日 | 第99回全日本スキー選手権白馬大会 白馬(長野) | 優勝 |
/
| 2020年3月10日 | FIS W杯 第19戦 ノルウェー(リレハンメル) | 8位 |
| 2020年3月9日 | FIS W杯 第18戦 ノルウェー(リレハンメル) | 優勝 |
| 2020年3月8日 | FIS W杯 第17戦 ノルウェー(オスロ) | 悪天候のため中止 |
| 2020年2月23日 | FIS W杯 第16戦 リュブノ(スロベニア) | 5位 |
| 2020年2月22日 | FIS W杯 団体戦 第15戦 リュブノ(スロベニア) | 規定違反により失格 |
| 2020年2月9日 | FIS W杯 第14戦 ヒンツェンバッハ(オーストリア) | 4位 |
| 2020年2月8日 | FIS W杯 第13戦 ヒンツェンバッハ(オーストリア) | 4位 |
| 2020年2月2日 | FIS W杯 第12戦 オーベストドルフ(ドイツ) | 4位 |
| 2020年2月1日 | FIS W杯 第11戦 オーベストドルフ(ドイツ) | 16位 |
| 2020年1月26日 | FIS W杯 第10戦 ルシュノヴ(ルーマニア) | 9位 |
| 2020年1月25日 | FIS W杯 第9戦 ルシュノヴ(ルーマニア) | 4位 |
| 2020年1月19日 | FIS W杯 第8戦 蔵王(山形) | 4位 |
| 2020年1月18日 | FIS W杯 第7戦 蔵王 団体戦(山形) | 2位 |
| 2020年1月17日 | FIS W杯 第6戦 蔵王(山形) | 2位 |
| 2020年1月12日 | FIS W杯 第5戦 札幌(北海道) | 5位 |
| 2020年1月11日 | FIS W杯 第4戦 札幌(北海道) | 4位 |
| 2019年12月14日 | FIS W杯 第3戦 クリンゲンタール(ドイツ) | 4位 |
| 2019年12月8日 | FIS W杯 第2戦 リレハンメル(ノルウェー) | 3位 |
| 2019年12月7日 | FIS W杯 開幕戦 リレハンメル(ノルウェー) | 9位 |
| 2019年11月2日 | 第32回UHBジャンプ大会 | 2位 |
| 2019年10月27日 | 第61回NHK杯ジャンプ大会 | 優勝 |
| 2019年10月26日 | 第98回全日本スキー選手権大会(NH) | 優勝 |
| 2019年9月15日 | FIS Continental Cup ノルウェー | 中止 |
| 2019年9月14日 | FIS Continental Cup ノルウェー | 優勝 |
| 2019年9月1日 | 第19回妙高サマージャンプ大会 | 優勝 |
| 2019年8月25日 | 第31回塩沢ジャンプ大会 | 優勝 |
| 2019年8月9日 | GRAND PRIX フランス クーシュヴェル | 優勝 |
| 2019年7月27日 | GRAND PRIX ドイツ(混合団体戦) ヒンターツァルテン | 2位 |
| 2019年7月26日 | GRAND PRIX ドイツ ヒンターツァルテン | 優勝 |
/
| 2019年3月24日 | FIS W杯 第27戦 チャイコフスキー(ロシア) | 8位 |
| 2019年3月23日 | FIS W杯 第26戦 チャイコフスキー(ロシア) | 3位 |
| 2019年3月17日 | FIS W杯 第25戦 ニジニタギル(ロシア) | 5位 |
| 2019年3月16日 | FIS W杯 第24戦 ニジニタギル(ロシア) | 9位 |
| 2019年3月14日 | FIS W杯 第23戦 トロンハイム(ノルウェー) | 6位 |
| 2019年3月12日 | FIS W杯 第22戦 リレハンメル(ノルウェー) | 14位 |
| 2019年3月10日 | FIS W杯 第21戦 オスロ(ノルウェー) | 4位 |
| 2019年3月2日 | FIS 世界選手権 混合団体戦 ゼーフェルト(オーストリア) | 5位 |
| 2019年2月27日 | FIS 世界選手権 ゼーフェルト(オーストリア) | 6位 |
| 2019年2月26日 | FIS 世界選手権 団体戦 ゼーフェルト(オーストリア) | 6位 |
| 2019年2月17日 | FIS W杯 第20戦 オーベストドルフ(ドイツ) | 3位 |
| 2019年2月16日 | FIS W杯 第19戦 オーベストドルフ(ドイツ) | 4位 |
| 2019年2月10日 | FIS W杯 第18戦 リュブノ(スロベニア) | 優勝 |
| 2019年2月9日 | FIS W杯 団体戦 リュブノ(スロベニア) | 4位 |
| 2019年2月8日 | FIS W杯 第16戦 リュブノ(スロベニア) | 2位 |
| 2019年2月3日 | FIS W杯 第15戦 ヒンツェンバッハ(オーストリア) | 2位 |
| 2019年2月2日 | FIS W杯 第14戦 ヒンツェンバッハ(オーストリア) | 4位 |
| 2019年1月27日 | FIS W杯 第13戦 ラシュノヴ(ルーマニア) | 7位 |
| 2019年1月26日 | FIS W杯 第12戦 ラシュノヴ(ルーマニア) | 3位 |
| 2019年1月20日 | FIS W杯 第10戦 蔵王 | 6位 |
| 2019年1月19日 | FIS W杯 団体戦 蔵王 | 3位 |
| 2019年1月18日 | FIS W杯 第9戦 蔵王 | 2位 |
| 2019年1月13日 | FIS W杯 第8戦 札幌(北海道) | 8位 |
| 2019年1月12日 | FIS W杯 第7戦 札幌(北海道) | 11位 |
| 2019年1月6日 | 第47回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | 優勝 |
| 2019年1月5日 | 第60回雪印メグミルク杯全日本ジャンプ大会 | 2位 |
/
| 2018年12月16日 | FIS W杯 第6戦 プレマノン(フランス) | 3位 |
| 2018年12月15日 | FIS W杯 第5戦 プレマノン(フランス) | 2位 |
| 2018年12月9日 | FIS W杯 第4戦 ノイシュタット(ドイツ) | 中止 |
| 2018年12月2日 | FIS W杯 第3戦 リレハンメル(ノルウェー) | 11位 |
| 2018年12月1日 | FIS W杯 第2戦 リレハンメル(ノルウェー) | 規定違反により失格 |
| 2018年11月30日 | FIS W杯 開幕戦 リレハンメル(ノルウェー) | 3位 |
| 2018年11月4日 | 第60回NHKジャンプ大会 | 棄権 |
| 2018年11月3日 | 第31回UHB杯ジャンプ大会 | 優勝 |
| 2018年11月2日 | 第19回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 優勝 |
| 2018年10月27日 | 第97回全日本スキー選手権大会(NH) | 優勝 |
| 2018年9月9日 | GRAND PRIX ロシア大会 | 3位 |
| 2018年9月8日 | GRAND PRIX ロシア大会(Mixed Team) | 優勝 |
| 2018年9月2日 | 第18回妙高サマージャンプ大会 | 優勝 |
| 2018年8月26日 | 第30回塩沢ジャンプ大会 | 優勝 |
| 2018年7月28日 | GRAND PRIX ドイツ | 優勝 |
| 2018年3月25日 | FIS W杯 第15戦 オーベルストドルフ(ドイツ) | 優勝 |
| 2018年3月24日 | FIS W杯 第14戦 オーベルストドルフ(ドイツ) | 優勝 |
| 2018年3月11日 | FIS W杯 第13戦 オスロ(ノルウェー) | 4位 |
| 2018年3月4日 | FIS W杯 第12戦 ラシュノヴ(ルーマニア) | 4位 |
| 2018年3月3日 | FIS W杯 第11戦 ラシュノヴ(ルーマニア) | 7位 |
| 2018年1月28日 | FIS W杯 第10戦 リュブノ(スロベニア) | 4位 |
| 2018年1月27日 | FIS W杯 第9戦 リュブノ(スロベニア) | 3位 |
| 2018年1月21日 | FIS W杯 第8戦 蔵王 | 3位 |
| 2018年1月20日 | FIS W杯 団体戦第2戦 蔵王 | 優勝 |
| 2018年1月19日 | FIS W杯 第7戦 蔵王 | 4位 |
| 2018年1月14日 | FIS W杯 第6戦 札幌 | 2位 |
| 2018年1月13日 | FIS W杯 第5戦 札幌 | 3位 |
| 2017年12月17日 | FIS W杯 第4戦 ヒンターツェルテン(ドイツ) | 3位 |
| 2017年12月16日 | FIS W杯 団体戦第1戦 ヒンターツェルテン(ドイツ) | 優勝 |
| 2017年12月3日 | FIS W杯 第3戦 リレハンメル(ノルウェー) | 3位 |
| 2017年12月2日 | FIS W杯 第2戦 リレハンメル(ノルウェー) | 4位 |
| 2017年12月1日 | FIS W杯 開幕戦 リレハンメル(ノルウェー) | 4位 |
| 2017年11月5日 | NHK杯ジャンプ大会(大倉山) | 2位 |
| 2017年11月4日 | 伊藤杯大倉山サマージャンプ大会 | 優勝 |
| 2017年11月3日 | 全日本スキー選手権大会(宮の森) | 優勝 |
| 2017年9月10日 | GRAND PRIX ロシア | 優勝 |
| 2017年9月9日 | GRAND PRIX ロシア | 優勝 |
| 2017年9月3日 | 第17回妙高サマージャンプ大会 | 2位 |
| 2017年8月27日 | 第29回塩沢ジャンプ大会 | 優勝 |
| 2017年8月19日 | GRAND PRIX チェコ | 優勝 |
| 2017年8月18日 | GRAND PRIX チェコ | 規定違反により失格 |
| 2017年8月11日 | GRAND PRIX フランス | 2位 |
| 2017年8月5日 | 第18回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 優勝 |
| 2017年8月4日 | 第35回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 2位 |
| 2017年7月30日 | サンピラー国体記念サマージャンプ大会 | 2位 |
| 2017年7月29日 | 全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | 優勝 |
/
| 2017年3月12日 | FIS W杯 第19戦 オスロ(ノルウェー) | 2位 |
| 2017年3月5日 | 宮様スキー大会国際競技会(LH) | 2位 |
| 2017年3月3日 | 宮様スキー大会国際競技会(NH) | 2位 |
| 2017年2月26日 | FISノルディック世界選手権 混合団体 ラハティ(フィンランド) | 3位 |
| 2017年2月24日 | FISノルディック世界選手権 個人 ラハティ(フィンランド) | 3位 |
| 2017年2月16日 | FIS W杯 第18戦 平昌(韓国) | 優勝 |
| 2016-2017シーズン | FIS W杯 | 総合優勝 |
| 2017年2月15日 | FIS W杯 第17戦 平昌(韓国) | 2位 |
| 2017年2月5日 | FIS W杯 第14戦 ヒンツェンバッハ(オーストリア) | 優勝 |
| 2017年2月4日 | FIS W杯 第13戦 ヒンツェンバッハ(オーストリア) | 優勝 |
| 2017年1月29日 | FIS W杯 第12戦 ラシュノヴ(ルーマニア) | 優勝 |
| 2017年1月28日 | FIS W杯 第11戦 ラシュノヴ(ルーマニア) | 2位 |
| 2017年1月21日 | FIS W杯 第10戦 蔵王 | 2位 |
| 2017年1月20日 | FIS W杯 第9戦 蔵王 | 5位 |
| 2017年1月15日 | FIS W杯 第8戦 札幌 | 4位 |
| 2017年1月14日 | FIS W杯 第7戦 札幌 | 2位 |
| 2017年1月8日 | FIS W杯 第6戦 オーベルストドルフ(ドイツ) | 優勝 |
| 2017年1月7日 | FIS W杯 第5戦 オーベルストドルフ(ドイツ) | 優勝 |
| 2016年12月18日 | 吉田杯ジャンプ大会(北海道) | 2位 |
| 2016年12月17日 | 名寄ピヤシリジャンプ大会(北海道) | 優勝 |
| 2016年12月11日 | FIS W杯 第4戦 ニジニ・タギル(ロシア) | 優勝 |
| 2016年12月10日 | FIS W杯 第3戦 ニジニ・タギル(ロシア) | 3位 |
| 2016年12月3日 | FIS W杯 第2戦 リレハンメル(ノルウェー) | 優勝 |
| 2016年12月2日 | FIS W杯 開幕戦 リレハンメル(ノルウェー) | 優勝 |
| 2016年11月13日 | 全日本スキー選手権大会(蔵王) | 2位 |
| 2016年11月6日 | SBC杯(白馬) | 優勝 |
| 2016年11月5日 | NBS杯(白馬) | 優勝 |
| 2016年10月30日 | NHK杯ジャンプ大会(大倉山) | 優勝 |
| 2016年9月11日 | FIS GRAND PRIX ロシア | 優勝 |
| 2016年9月10日 | FIS GRAND PRIX ロシア | 優勝 |
| 2016年9月4日 | 第16回妙高サマージャンプ大会 | 優勝 |
| 2016年8月28日 | 第28回塩沢ジャンプ大会 | 優勝 |
| 2016年8月7日 | 第17回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 優勝 |
| 2016年8月6日 | 第34回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 2位 |
| 2016年7月31日 | サンピラー国体記念サマージャンプ大会 | 優勝 |
| 2016年7月30日 | 全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | 優勝 |
| 2016年7月16日 | GRAND PRIX フランス | 優勝 |
/
| 2016年3月4日 | 宮様スキー大会国際競技会 | 優勝 |
| 2016年2月28日 | FIS W杯 第17戦 アルマトイ(カザフスタン) | 優勝 |
| 2016年2月27日 | FIS W杯 第16戦 アルマトイ(カザフスタン) | 優勝 |
| 2015-2016シーズン | FIS W杯 | 総合優勝 |
| 2016年2月19日 | FIS W杯 第15戦 ラハティ(フィンランド) | 優勝 |
| 2016年2月14日 | FIS W杯 第14戦 リュブノ(スロベニア) | 4位 |
| 2016年2月13日 | FIS W杯 第13戦 リュブノ(スロベニア) | 2位 |
| 2016年2月7日 | FIS W杯 第12戦 ヒンツェンバッハ(オーストリア) | 優勝 |
| 2016年2月6日 | FIS W杯 第11戦 ヒンツェンバッハ(オーストリア) | 優勝 |
| 2016年2月4日 | FIS W杯 第10戦 オスロ(ノルウェー) | 優勝 |
| 2016年1月31日 | FIS W杯 第9戦 オーベルストドルフ(ドイツ) | 優勝 |
| 2016年1月30日 | FIS W杯 第8戦 オーベルストドルフ(ドイツ) | 優勝 |
| 2016年1月23日 | FIS W杯 第7戦 蔵王 | 優勝 |
| 2016年1月22日 | FIS W杯 第6戦 蔵王 | 優勝 |
| 2016年1月17日 | FIS W杯 第5戦 札幌 | 優勝 |
| 2016年1月16日 | FIS W杯 第4戦 札幌 | 優勝 |
| 2016年1月11日 | HBC杯 | 優勝 |
| 2016年1月9日 | 雪印メグミルク杯全日本大会 | 優勝 |
| 2016年1月6日 | 北海道スキー選手権大会 | 優勝 |
| 2015年12月13日 | FIS W杯 第3戦 ニジニ・タギル(ロシア) | 優勝 |
| 2015年12月12日 | FIS W杯 第2戦 ニジニ・タギル(ロシア) | 2位 |
| 2015年12月4日 | FIS W杯 開幕戦 リレハンメル(ノルウェー) | 優勝 |
| 2015年11月1日 | NHK杯ジャンプ大会(大倉山) | 優勝 |
| 2015年10月31日 | 全日本スキー選手権大会(宮の森) | 優勝 |
| 2015年10月17日 | 鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | 優勝 |
| 2015年9月13日 | FIS GRAND PRIX カザフスタン | 優勝 |
| 2015年9月12日 | FIS GRAND PRIX カザフスタン | 優勝 |
| 2015年9月6日 | FIS GRAND PRIX ロシア | 優勝 |
| 2015年9月5日 | FIS GRAND PRIX ロシア | 優勝 |
| 2015年8月29日 | FIS Continental Cup ドイツ | 優勝 |
| 2015年8月28日 | FIS Continental Cup ドイツ | 2位 |
| 2015年8月14日 | FIS GRAND PRIX フランス | 優勝 |
| 2015年8月2日 | 第16回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 2位 |
| 2015年8月1日 | 第33回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 優勝 |
| 2015年7月26日 | サンピラー国体記念サマージャンプ大会 | 優勝 |
| 2015年7月25日 | 全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | 優勝 |
/
| 2015年3月13日 | FIS W杯 | 総合2位 |
| 2015年3月13日 | FIS W杯 第13戦 オスロ(ノルウェー) | 優勝 |
| 2015年3月8日 | 宮様スキー大会国際競技会 ラージヒル | 2位 |
| 2015年3月6日 | 宮様スキー大会国際競技会 ノーマルヒル | 2位 |
| 2015年2月28日 | TVhジャンプ大会 札幌 | 優勝 |
| 2015年2月22日 | FIS ノルディック世界選手権 混合団体 ファルン(スウェーデン) | 3位 |
| 2015年2月20日 | FIS ノルディック世界選手権 個人 ファルン(スウェーデン) | 4位 |
| 2015年2月16日 | FIS W杯 第12戦 リュブノ(スロベニア) | 優勝 |
| 2015年2月15日 | FIS W杯 第11戦 リュブノ(スロベニア) | 優勝 |
| 2015年2月8日 | FIS W杯 第10戦 ルシュノフ(ルーマニア) | 優勝 |
