将来就きたい職業
新1年生と親、8000人に聞いた 「将来就きたい職業、就いて欲しい職業・2003」
2003年3月
(有効回答数=小学1年生男女各2000人とその親4000人,計8000人)
<上段=%(小数点第2位四捨五入)、比率が同じで順位が違うものは実数で比較>
男の子の「将来、就きたい職業」
順位 | 希望職業 | 2003年 N=2000 | 2002年 N=2000 | 2001年 N=2000 |
---|---|---|---|---|
1 | スポーツ選手 | 31.6 631人 | 30.2 (1)604人 | 21.0 (1)420人 |
2 | 運転士・運転手 | 8.5 169人 | 5.8 (5)115人 | 7.4 (3)147人 |
3 | 職人 (大工左官など) | 7.6 152人 | 7.8 (2)156人 | 6.8 (4)136人 |
4 | 消防士 | 5.1 101人 | 6.0 (4)120人 | 5.5 (5)110人 |
5 | 警察官 (刑事含む) | 4.1 81人 | 7.1 (3)141人 | 8.3 (2)166人 |
6 | TV・ アニメキャラクター | 4.0 79人 | 2.3 (11)45人 | 3.7 (10)74人 |
7 | 自営業 | 3.3 66人 | 2.0 (13)40人 | 5.4 (6)107人 |
8 | パン・ケーキ お菓子屋 | 3.3 65人 | 4.2 (6)83人 | 5.0 (7)99人 |
医師 | 3.6 (7)71人 | 3.5 (11)69人 | ||
おもちゃ屋 | 3.5 (9)69人 | 4.4 (8)87人 | ||
11 | コック・板前 寿司職人 | 2.8 56人 | 3.5 (8)70人 | 2.3 (13)45人 |
パイロット | 2.6 (10)52人 | 4.1 (9)82人 | ||
13 | 学者・大学教授 | 2.4 48人 | 1.4 (18)28人 | 2.4 (12)48人 |
14 | 会社員 | 1.7 34人 | 2.2 (12)44人 | 1.2 (19)23人 |
15 | ゲーム関係 | 1.6 32人 | 1.5 (17)29人 | 2.1 (14)41人 |
16 | 車整備・販売 | 1.5 30人 | 2.0 (14)39人 | 2.1 (14)41人 |
17 | 教師 (幼稚園含む) | 1.5 29人 | 1.6 (15)31人 | 1.5 (17)30人 |
18 | 芸能人・タレント 歌手・モデル | 1.4 28人 | 1.5 (16)30人 | 1.7 (16)33人 |
19 | 宇宙飛行士 | 1.1 22人 | 1.0 (21)19人 | 1.5 (18)29人 |
20 | 建築家・設計士 | 0.8 16人 | 0.7 (23)14人 | 0.8 (21)16人 |
/
男の子の親の「将来、就かせたい職業」
順位 | 希望職業 | 2003年 N=2000 | 2002年 N=2000 | 2001年 N=2000 |
---|---|---|---|---|
1 | 公務員 (国家・地方) | 22.6 451人 | 25.5 (1)509人 | 25.5 (1)510人 |
2 | スポーツ選手 | 15.0 300人 | 13.3 (2)265人 | 9.4 (2)188人 |
3 | 医師 | 9.6 192人 | 9.7 (3)193人 | 9.3 (3)186人 |
4 | エンジニア | 5.0 99人 | 5.0 (6)100人 | 4.8 (6)95人 |
5 | 会社員 | 4.8 95人 | 5.3 (5)106人 | 6.6 (4)132人 |
6 | 職人 (大工左官など) | 4.4 88人 | 7.4 (4)147人 | 5.5 (5)109人 |
7 | パイロット | 4.2 84人 | 2.6 (9)52人 | 3.5 (7)69人 |
8 | 教師 (幼稚園含む) | 3.3 65人 | 3.4 (7)68人 | 2.8 (8)56人 |
9 | 消防士 | 3.2 64人 | 2.9 (8)57人 | 2.1 (11)41人 |
10 | 建築家・設計士 | 3.0 59人 | 2.2 (11)44人 | 1.8 (15)36人 |
11 | 学者・大学教授 | 2.3 46人 | 2.5 (10)49人 | 2.3 (10)45人 |
12 | コック・板前 寿司職人 | 1.8 35人 | 2.2 (12)43人 | 1.6 (16)31人 |
13 | 弁護士 | 1.7 33人 | 1.5 (15)30人 | 2.0 (12)40人 |
14 | 自営業 | 1.6 32人 | 1.6 (13)32人 | 2.6 (9)52人 |
15 | 芸能人・タレント 歌手・モデル | 1.4 28人 | 1.6 (14)31人 | 1.9 (13)38人 |
16 | 警察官 (刑事含む) | 1.3 26人 | 1.2 (16)23人 | 1.9 (14)37人 |
17 | 薬剤師 | 1.3 25人 | 0.8 (21)16人 | 1.0 (22)19人 |
18 | 運転士・運転手 | 1.2 24人 | 0.9 (20)17人 | 1.2 (18)23人 |
19 | 医療関係 | 0.9 18人 | 0.8 (22)15人 | 1.1 (20)21人 |
20 | 理容・美容師 | 0.9 17人 | 0.7 (23)14人 | 0.7 (25)13人 |
/
女の子の「将来、就きたい職業」
順位 | 希望職業 | 2003年 N=2000 | 2002年 N=2000 | 2001年 N=2000 |
---|---|---|---|---|
1 | パン・ケーキ屋 お菓子屋 | 25.0 499人 | 26.0 (1)519人 | 27.5 (1)549人 |
2 | 花屋 | 15.0 300人 | 16.0 (2)320人 | 18.2 (2)363人 |
3 | 看護師 | 12.1 241人 | 11.3 (3)226人 | 10.8 (3)215人 |
4 | 教師 (幼稚園含む) | 7.1 141人 | 7.7 (4)154人 | 2.3 (9)46人 |
5 | 芸能人・タレント 歌手・モデル | 6.8 136人 | 6.3 (5)126人 | 3.3 (6)66人 |
6 | 保育士 | 4.0 80人 | 4.0 (6)79人 | 8.3 (4)165人 |
7 | 医師 | 2.8 56人 | 2.6 (8)51人 | 3.5 (5)70人 |
8 | 美容・理容師 | 2.6 52人 | 3.5 (7)70人 | 2.2 (10)44人 |
9 | ピアノ教師 | 2.5 50人 | 2.5 (9)50人 | 2.5 (8)49人 |
10 | 自営業 | 2.2 44人 | 1.8 (10)36人 | 3.0 (7)59人 |
11 | 警察官 | 1.8 36人 | 0.7 (22)14人 | 0.8 (21)16人 |
12 | ペットショップ | 1.6 31人 | 1.8 (10)36人 | 1.0 (17)20人 |
13 | 主婦 | 1.1 22人 | 1.0 (15)20人 | 1.1 (15)21人 |
ファッション関係 | 0.5 (29)9人 | 0.3 (28)6人 | ||
15 | TV・ アニメキャラクター | 1.0 20人 | 0.9 (19)17人 | 1.2 (14)24人 |
音楽家・ ピアニスト | 0.6 (25)11人 | 1.1 (15)21人 | ||
17 | 接客業 | 1.0 19人 | 0.9 (17)18人 | 0.3 5人 |
アイスクリーム屋 | 1.3 (13)26人 | 1.5 (11)29人 | ||
19 | おもちゃ屋 | 0.9 18人 | 1.5 (12)30人 | 1.4 (12)27人 |
バレリーナ・ ダンサー | 1.1 (14)21人 | 1.3 (13)26人 |
/
女の子の親の「将来、就かせたい職業」
順位 | 希望職業 | 2003年 N=2000 | 2002年 N=2000 | 2001年 N=2000 |
---|---|---|---|---|
1 | 看護師 | 17.6 351人 | 16.8 (1)336人 | 12.8 (1)255人 |
2 | 公務員 (国家・地方) | 10.4 208人 | 12.5 (2)249人 | 11.5 (3)229人 |
3 | 教師 (幼稚園含む) | 8.9 178人 | 8.1 (4)162人 | 5.9 (5)118人 |
4 | 保育士 | 7.0 139人 | 8.2 (3)164人 | 11.7 (2)233人 |
5 | 医師 | 6.3 126人 | 6.6 (5)131人 | 6.9 (4)138人 |
6 | 薬剤師 | 4.8 96人 | 4.7 (6)94人 | 4.8 (6)95人 |
7 | フライトアテンダント (スチュワーデス) | 3.9 77人 | 3.0 (10)59人 | 3.8 (9)75人 |
8 | 美容・理容師 | 3.8 76人 | 3.4 (9)68人 | 4.0 (7)80人 |
9 | 会社員 | 3.5 69人 | 4.2 (7)84人 | 3.9 (8)77人 |
10 | 芸能人・タレント 歌手・モデル | 3.2 63人 | 4.2 (7)84人 | 2.2 (13)44人 |
11 | ピアノ教師 | 3.0 59人 | 3.0 (11)59人 | 3.4 (10)67人 |
パン・ケーキ屋 お菓子屋 | 2.0 (12)40人 | 2.4 (12)47人 | ||
13 | 医療関係 | 1.8 35人 | 1.1 (22)21人 | 2.6 (11)51人 |
14 | 音楽家・ ピアニスト | 1.7 34人 | 1.9 (13)38人 | 0.6 (30)12人 |
15 | 花屋 | 1.6 31人 | 1.7 (15)33人 | 1.7 (14)34人 |
16 | 福祉関係 | 1.5 30人 | 1.0 (25)20人 | 1.3 (17)25人 |
17 | アナウンサー・ キャスター | 1.4 28人 | 1.4 (17)27人 | 1.6 (15)31人 |
栄養士・調理師 | 1.2 24人 | 1.1 (20)22人 | 1.1 (19)22人 | |
19 | 通訳 | 1.2 23人 | 1.2 (19)23人 | 1.3 (16)26人 |
20 | デザイナー | 1.1 21人 | 1.6 (16)31人 | 0.7 (29)13人 |
/