将来就きたい職業
新1年生と親、8000人に聞いた 「将来就きたい職業、就いて欲しい職業・2002」
2002年3月
<上段=%、()=順位、比率が同じで順位が違うのが実数で比較>
男の子の「将来、就きたい職業」
順位 | 希望職業 | 2002年 N=2000 | 2001年 N=2000 | 2000年 N=2000 |
---|---|---|---|---|
1 | スポーツ選手 | 30.2 604人 | 21.0 (1)420人 | 20.5 (1)410人 |
2 | 職人 (大工左官など) | 7.8 156人 | 6.8 (4)136人 | 7.5 (3)149人 |
3 | 警察官 | 7.1 141人 | 8.3 (2)166人 | 8.0 (2)160人 |
4 | 消防士 | 6.0 120人 | 5.5 (5)110人 | 5.2 (7)104人 |
5 | 運転士・運転手 | 5.8 115人 | 7.4 (3)147人 | 6.7 (4)134人 |
6 | パン・ケーキ屋 お菓子屋 | 4.2 83人 | 5.0 (7)99人 | 4.5 (8)87人 |
7 | 医師 | 3.6 71人 | 3.5 (11)69人 | 2.7 (12)53人 |
8 | コック・板前 寿司職人 | 3.5 70人 | 2.3 (13)45人 | 0.5 (22)10人 |
9 | おもちゃ屋 | 3.5 69人 | 4.4 (8)87人 | 6.2 (6)124人 |
10 | パイロット | 2.6 52人 | 4.1 (9)82人 | 3.9 (9)77人 |
11 | TV・ アニメキャラクター | 2.3 45人 | 3.7 (10)74人 | 2.7 (11)54人 |
12 | 会社員 | 2.2 44人 | 1.2 (19)23人 | 2.8 (10)55人 |
13 | 自営業 | 2.0 40人 | 5.4 (6)107人 | 6.3 (5)126人 |
14 | 車整備・販売 | 2.0 39人 | 2.1 (14)41人 | 1.4 (15)27人 |
15 | 教師 (幼稚園含む) | 1.6 31人 | 1.5 (17)30人 | 1.3 (16)26人 |
16 | 芸能人・タレント 歌手・モデル | 1.5 30人 | 1.7 (16)33人 | 0.9 (19)17人 |
17 | ゲーム関係 | 1.5 29人 | 2.1 (14)41人 | 0.7 (21)14人 |
18 | 学者・大学教授 | 1.4 28人 | 2.4 (12)48人 | 1.9 (13)38人 |
19 | 画家・芸術家 | 1.1 22人 | 0.3 5人 | 0.3 5人 |
20 | サービス業 | 1.1 21人 | 0.3 5人 | 0.3 5人 |
/
男の子親の「将来、就かせたい職業」
順位 | 希望職業 | 2002年 N=2000 | 2001年 N=2000 | 2000年 N=2000 |
---|---|---|---|---|
1 | 公務員 (国家・地方) | 25.5 509人 | 25.5 (1)510人 | 24.1 (1)482人 |
2 | スポーツ選手 | 13.3 265人 | 9.4 (2)188人 | 11.0 (2)220人 |
3 | 医師 | 9.7 193人 | 9.3 (3)186人 | 8.8 (3)176人 |
4 | 職人 (大工左官など) | 7.4 147人 | 5.5 (5)109人 | 4.9 (5)98人 |
5 | 会社員 | 5.3 106人 | 6.6 (4)132人 | 7.5 (4)149人 |
6 | エンジニア | 5.0 100人 | 4.8 (6)95人 | 4.5 (6)89人 |
7 | 教師 (幼稚園含む) | 3.4 68人 | 2.8 (8)56人 | 3.5 (7)69人 |
8 | 消防士 | 2.9 57人 | 2.1 (11)41人 | 1.3 (15)25人 |
9 | パイロット | 2.6 52人 | 3.5 (7)69人 | 3.4 (8)67人 |
10 | 学者・大学教授 | 2.5 49人 | 2.3 (10)45人 | 2.3 (11)45人 |
11 | 建築家・設計士 | 2.2 44人 | 1.8 (15)36人 | 2.8 (10)56人 |
12 | コック・板前 寿司職人 | 2.2 43人 | 1.6 (16)31人 | 1.6 (14)31人 |
13 | 自営業 | 1.6 32人 | 2.6 (9)52人 | 3.0 (9)60人 |
14 | 芸能人・タレント 歌手・モデル | 1.6 31人 | 1.9 (13)38人 | 2.1 (12)42人 |
15 | 弁護士 | 1.5 30人 | 2.0 (12)40人 | 1.7 (13)34人 |
16 | 警察官 | 1.2 23人 | 1.9 (14)37人 | 1.0 (17)20人 |
17 | 画家・芸術家 | 1.1 22人 | 1.0 (21)20人 | 0.7 (23)13人 |
18 | コンピュータ関係 | 1.0 20人 | 1.2 (17)23人 | 1.2 (16)24人 |
19 | 宇宙飛行士 | 1.0 19人 | 0.8 (24)16人 | 0.7 (23)13人 |
20 | 運転士・運転手 | 0.9 17人 | 1.2 (18)23人 | 0.6 (25)12人 |
/
女の子の「将来、就きたい職業」
順位 | 希望職業 | 2002年 N=2000 | 2001年 N=2000 | 2000年 N=2000 |
---|---|---|---|---|
1 | パン・ケーキ屋 お菓子屋 | 26.0 519人 | 27.5 (1)549人 | 24.5 (1)490人 |
2 | 花屋 | 16.0 320人 | 18.1 (2)363人 | 20.3 (2)405人 |
3 | 看護師 | 11.3 226人 | 10.8 (3)215人 | 13.0 (3)260人 |
4 | 教師 (幼稚園含む) | 7.7 154人 | 2.3 (9)46人 | 6.3 (4)125人 |
5 | 芸能人・タレント 歌手・モデル | 6.3 126人 | 3.3 (6)66人 | 3.5 (8)69人 |
6 | 保育士 | 4.0 79人 | 8.3 (4)165人 | 4.5 (5)90人 |
7 | 美容・理容師 | 3.5 70人 | 2.2 (10)44人 | 1.6 (10)32人 |
8 | 医師 | 2.6 51人 | 3.5 (5)70人 | 3.5 (7)70人 |
9 | ピアノ教師 (エレクトーン) | 2.5 50人 | 2.5 (8)49人 | 2.2 (9)44人 |
10 | 自営業 | 1.8 36人 | 3.0 (7)59人 | 4.5 (6)89人 |
ペットショップ | 1.0 (17)20人 | 0.8 (18)16人 | ||
12 | おもちゃ屋 | 1.5 30人 | 1.4 (12)27人 | 1.2 (14)23人 |
13 | アイスクリーム屋 | 1.3 26人 | 1.5 (11)29人 | 0.6 (21)11人 |
14 | バレリーナ・ ダンサー | 1.1 21人 | 1.3 (13)26人 | 1.3 (11)25人 |
15 | 主婦 | 1.0 20人 | 1.1 (15)21人 | 1.2 (12)24人 |
スポーツ選手 | 1.0 19人 | 1.0 (17)20人 | 1.0 (15)20人 | |
17 | フライトアテンダント (スチュワーデス) | 0.9 18人 | 0.9 (20)17人 | 0.9 (17)17人 |
接客業 | 0.3 5人 | 0.7 (19)14人 | ||
19 | TV・ アニメキャラクター | 0.9 17人 | 1.2 (14)24人 | 0.6 (21)11人 |
20 | 画家・芸術家 | 0.8 15人 | 0.9 (19)18人 | 0.7 (20)13人 |
コック・板前 寿司職人 | 0.2 4人 | 0.1 2人 |
/
女の子の親の「将来、就かせたい職業」
順位 | 希望職業 | 2002年 N=2000 | 2001年 N=2000 | 2000年 N=2000 |
---|---|---|---|---|
1 | 看護師 | 16.8 336人 | 12.8 (1)255人 | 16.3 (1)325人 |
2 | 公務員 (国家・地方) | 12.5 249人 | 11.5 (3)229人 | 12.4 (2)248人 |
3 | 保育士 | 8.2 164人 | 11.7 (2)233人 | 7.7 (4)153人 |
4 | 教師 (幼稚園含む) | 8.1 162人 | 5.9 (5)118人 | 9.1 (3)181人 |
5 | 医師 | 6.6 131人 | 6.9 (4)138人 | 6.9 (5)137人 |
6 | 薬剤師 | 4.7 94人 | 4.8 (6)95人 | 2.7 (11)53人 |
7 | 会社員 | 4.2 84人 | 3.9 (8)77人 | 5.2 (6)103人 |
8 | 芸能人・タレント 歌手・モデル | 4.2 84人 | 2.2 (13)44人 | 3.8 (7)75人 |
9 | 美容・理容師 | 3.4 68人 | 4.0 (7)80人 | 3.4 (9)67人 |
10 | フライトアテンダント (スチュワーデス) | 3.0 59人 | 3.8 (9)75人 | 3.4 (8)68人 |
11 | ピアノ教師 (エレクトーン含む) | 3.0 59人 | 3.4 (10)67人 | 3.3 (10)66人 |
12 | パン・ケーキ屋 お菓子屋 | 2.0 40人 | 2.4 (12)47人 | 2.0 (12)39人 |
13 | スポーツ選手 | 1.9 38人 | 1.2 (18)24人 | 1.7 (13)34人 |
音楽家・ピアニスト | 0.6 (30)12人 | 0.9 (23)18人 | ||
15 | 花屋 | 1.7 33人 | 1.7 (14)34人 | 1.4 (17)27人 |
16 | デザイナー | 1.6 31人 | 0.7 (29)13人 | 1.0 (21)20人 |
17 | アナウンサー・ キャスター | 1.4 27人 | 1.6 (15)31人 | 1.3 (19)25人 |
18 | 職人 (大工左官など) | 1.2 24人 | 0.9 (24)17人 | 0.8 (25)16人 |
19 | 通訳 | 1.2 23人 | 1.3 (16)26人 | 0.9 (24)17人 |
20 | 栄養士・調理師 | 1.1 22人 | 1.1 (19)22人 | 1.4 (17)27人 |
画家・芸術家 | 1.0 (22)20人 | 1.5 (15)29人 |
/