将来就きたい職業
8千人の親子に聞いた 「将来就きたい職業、就いて欲しい職業・2001」
2001年4月
希望するスポーツ選手の内訳
男の子
親の希望(N=188) | 子の希望(N=440) | ||||
---|---|---|---|---|---|
種目 | 比率 | 種目 | 比率 | ||
1 | 野球 | 37.3 (71) | 1 | サッカー | 52.0 (229) |
2 | サッカー | 17.0 (32) | 2 | 野球 | 33.0 (145) |
3 | ゴルフ | 3.2 (6) | 3 | レーサー | 3.4 (15) |
4 | レーサー | 1.6 (3) | 4 | ゴルフ | 0.9 (4) |
5 | 競馬・競輪 | 1.1 (2) | 5 | 相撲 | 0.5 (2) |
単に スポーツ選手 | 39.4 (74) | その他 | 1.6 (7) | ||
単に スポーツ選手 | 8.6 (38) |
/
女の子
親の希望(N=24) | 子の希望(N=20) | ||||
---|---|---|---|---|---|
種目 | 比率 | 種目 | 比率 | ||
1 | サッカー | 16.7 (4) | 1 | サッカー | 30.0 (6) |
2 | ゴルフ | 12.5 (3) | 2 | テニス | 15.0 (3) |
3 | レーサー | 8.3 (2) | 3 | スケート | 10.0 (2) |
その他 | 25.0 (6) | 水泳 | |||
単に スポーツ選手 | 37.5 (9) | その他 | 20.0 (4) | ||
単に スポーツ選手 | 15.0 (3) |
/