将来就きたい職業
8千人の親子に聞いた 「将来就きたい職業、就いて欲しい職業・2001」
2001年4月
<上段=%、()内=実数、<>内=順位、比率が同じで順位が違うのが実数で比較>
男の子の「将来、就きたい職業」
順位 | 希望職業 | 2001年 N=2000 | 2000年 N=2000 | 1999年 N=2000 |
---|---|---|---|---|
1 | スポーツ選手 | 21.0 (420) | 20.5 <1> | 22.7 <1> |
2 | 警察官 | 8.3 (166) | 8.0 <2> | 7.1 <3> |
3 | 運転士・運転手 | 7.4 (147) | 6.7 <4> | 8.8 <2> |
4 | 職人 (大工左官など) | 6.8 (136) | 7.5 <3> | 0.6 <23> |
5 | 消防士 | 5.5 (110) | 5.2 <7> | 4.3 <8> |
6 | 自営業 | 5.4 (107) | 6.3 <5> | 5.8 <5> |
7 | パン・ケーキ屋 お菓子屋 | 5.0 (99) | 4.5 <8> | 4.8 <7> |
8 | おもちゃ屋 | 4.3 (87) | 6.2 <6> | 6.1 <4> |
9 | パイロット | 4.1 (82) | 3.9 <9> | 4.0 <9> |
10 | TV・ アニメキャラクター | 3.7 (74) | 2.7 <11> | 3.2 <11> |
11 | 医師 | 3.5 (69) | 2.7 <12> | 3.7 <10> |
12 | 学者・大学教授 | 2.4 (48) | 1.9 <13> | 2.2 <12> |
13 | コック・板前 寿司職人 | 2.3 (45) | 0.5 <22> | 1.6 <17> |
14 | 車整備・販売 | 2.1 (41) | 1.4 <15> | 2.0 <14> |
ゲーム関係 | 0.7 <21> | 1.3 <18> | ||
16 | 芸能人・タレント 歌手 | 1.7 (33) | 0.9 <19> | 1.7 <16> |
17 | 教師 (幼稚園含む) | 1.5 (30) | 1.3 <16> | 2.1 <13> |
18 | 宇宙飛行士 | 1.5 (29) | 1.3 <17> | 1.0 <20> |
19 | 会社員 | 1.2 (23) | 2.8 <10> | 2.0 <14> |
20 | レスキュー隊員 | 1.1 (21) | 1.6 <14> | 0.7 <21> |
/
男の子親の「将来、就かせたい職業」
順位 | 希望職業 | 2001年 N=2000 | 2000年 N=2000 | 1999年 N=2000 |
---|---|---|---|---|
1 | 公務員 (国家・地方) | 25.5 (510) | 24.1 <1> | 26.1 <1> |
2 | スポーツ選手 | 9.4 (188) | 11.0 <2> | 11.3 <2> |
3 | 医師 | 9.3 (186) | 8.8 <3> | 9.8 <3> |
4 | 会社員 | 6.6 (132) | 7.5 <4> | 7.5 <4> |
5 | 職人 (大工左官など) | 5.5 (109) | 4.9 <5> | 1.2 <17> |
6 | エンジニア | 4.8 (95) | 4.5 <6> | 6.2 <5> |
7 | パイロット | 3.5 (69) | 3.4 <8> | 3.1 <8> |
8 | 教師 (幼稚園含む) | 2.8 (56) | 3.5 <7> | 3.7 <7> |
9 | 自営業 | 2.6 (52) | 3.0 <9> | 2.9 <9> |
10 | 学者・大学教授 | 2.3 (45) | 2.3 <11> | 2.1 <10> |
11 | 消防士 | 2.1 (41) | 1.3 <15> | 0.9 <21> |
12 | 弁護士 | 2.0 (40) | 1.5 <14> | 1.7 <11> |
13 | 芸能人・タレント 歌手 | 1.9 (38) | 2.1 <12> | 1.5 <14> |
14 | 警察官 | 1.9 (37) | 1.0 <17> | 1.6 <13> |
15 | 建築家・設計士 | 1.8 (36) | 2.8 <10> | 4.0 <6> |
16 | コック・板前 寿司職人 | 1.6 (31) | 1.6 <13> | 1.7 <11> |
17 | コンピュータ関係 | 1.2 (23) | 1.2 <16> | 1.3 <16> |
18 | 運転士・運転手 | 1.2 (23) | 0.6 <25> | 1.4 <15> |
福祉関係 | 0.8 <22> | 0.8 <24> | ||
20 | 医療関係 | 1.1 (21) | 1.1 <17> | 0.9 <19> |
/
女の子の「将来、就きたい職業」
順位 | 希望職業 | 2001年 N=2000 | 2000年 N=2000 | 1999年 N=2000 |
---|---|---|---|---|
1 | パン・ケーキ屋 お菓子屋 | 27.4 (549) | 24.5 <1> | 22.9 <1> |
2 | 花屋 | 18.1 (363) | 20.3 <2> | 20.7 <2> |
3 | 看護士 (婦) | 10.7 (215) | 13.0 <3> | 13.0 <3> |
4 | 保育士 (保母) | 8.2 (165) | 4.5 <5> | 4.2 <5> |
5 | 医師 | 3.5 (70) | 3.5 <7> | 2.9 <7> |
6 | 芸能人・タレント 歌手・モデル | 3.3 (66) | 3.5 <8> | 3.3 <6> |
7 | 自営業 | 3.0 (59) | 4.5 <6> | 2.5 <9> |
8 | ピアノ教師 (エレクトーン) | 2.4 (49) | 2.2 <9> | 2.7 <8> |
9 | 教師 (幼稚園含む) | 2.3 (46) | 6.3 <4> | 8.5 <4> |
10 | 美容・理容師 | 2.2 (44) | 1.6 <10> | 1.7 <10> |
11 | アイスクリーム屋 | 1.4 (29) | 0.6 <21> | - |
12 | おもちゃ屋 | 1.3 (27) | 1.2 <14> | 1.3 <14> |
13 | バレリーナ・ ダンサー | 1.3 (26) | 1.3 <11> | 1.0 <18> |
14 | TV・ アニメキャラクター | 1.2 (24) | 0.6 <21> | 0.6 <23> |
15 | 音楽家・ピアニスト | 1.0 (21) | 1.0 <15> | 1.2 <15> |
主婦 | 1.2 <12> | 0.7 <21> | ||
17 | スポーツ選手 | 1.0 (20) | 1.0 <15> | 0.8 <20> |
ペットショップ | 0.8 <18> | 1.3 <13> | ||
19 | 画家・芸術家 | 0.9 (18) | 0.7 <20> | 1.4 <12> |
20 | フライトアテンダント (スチュワーデス) | 0.9 (17) | 0.9 <17> | 1.5 <11> |
/
女の子の親の「将来、就かせたい職業」
順位 | 希望職業 | 2001年 N=2000 | 2000年 N=2000 | 1999年 N=2000 |
---|---|---|---|---|
1 | 看護士 (婦) | 12.8 (255) | 16.3 <1> | 15.8 <1> |
2 | 保育士 (保母) | 11.7 (233) | 7.7 <4> | 8.3 <4> |
3 | 公務員 (国家・地方) | 11.5 (229) | 12.4 <2> | 12.3 <2> |
4 | 医師 | 6.9 (138) | 6.9 <5> | 6.4 <5> |
5 | 教師 (幼稚園含む) | 5.9 (118) | 9.1 <3> | 11.2 <3> |
6 | 薬剤師 | 4.8 (95) | 2.7 <11> | 3.9 <7> |
7 | 美容・理容師 | 4.0 (80) | 3.4 <9> | 2.7 <10> |
8 | 会社員 | 3.9 (77) | 5.2 <6> | 5.1 <6> |
9 | フライトアテンダント (スチュワーデス) | 3.8 (75) | 3.4 <8> | 3.6 <9> |
10 | ピアノ教師 (エレクトーン含む) | 3.4 (67) | 3.3 <10> | 3.9 <8> |
11 | 医療関係 | 2.6 (51) | 1.5 <14> | 1.5 <16> |
12 | パン・ケーキ屋 お菓子屋 | 2.4 (47) | 2.0 <12> | 2.1 <12> |
13 | 芸能人・タレント 歌手・モデル | 2.2 (44) | 3.8 <7> | 2.6 <11> |
14 | 花屋 | 1.7 (34) | 1.4 <17> | 1.6 <15> |
15 | アナウンサー・ キャスター | 1.6 (31) | 1.3 <19> | 0.9 <19> |
16 | 通訳 | 1.3 (26) | 0.9 <24> | 0.8 <21> |
17 | 福祉関係 | 1.3 (25) | 1.4 <16> | 1.8 <14> |
18 | スポーツ選手 | 1.2 (24) | 1.7 <13> | 1.5 <16> |
19 | 栄養士・調理師 | 1.1 (22) | 1.4 <17> | 0.5 <29> |
20 | 弁護士 | 1.1 (21) | 0.5 <29> | 0.7 <23> |
主婦 | 1.1 <20> | 0.9 <18> |
/