将来就きたい職業
8千人の親子に聞いた 「将来就きたい職業、就いて欲しい職業・2000」
2000年4月
親子の希望ベスト5(男の子)
男の子の希望ベスト5(単位:%、()内は99年の順位)
職業名 | 今年 | 99年 | |
---|---|---|---|
1 | スポーツ選手 | 20.5 | 22.7(1) |
2 | 警察官 | 8.0 | 7.1(3) |
3 | 職人 | 7.5 | 0.6(23) |
4 | 運転手・運転士 | 6.7 | 8.8(2) |
5 | 自営業 | 6.3 | 5.8(5) |
/
親の希望ベスト5(単位:%、()内は99年の順位)
職業名 | 今年 | 99年 | |
---|---|---|---|
1 | 公務員 | 24.1 | 26.1(1) |
2 | スポーツ選手 | 11.0 | 11.3(2) |
3 | 医者 | 8.8 | 9.8(3) |
4 | 会社員 | 7.5 | 7.5(4) |
5 | 職人 | 4.9 | 1.2(17) |
/
親子の希望6~10位(男の子)
男の子の希望6~10位(単位:%、()内は99年の順位)
職業名 | 今年 | 99年 | |
---|---|---|---|
6 | おもちゃ屋 | 6.2 | 6.1(4) |
7 | 消防士 | 5.2 | 4.3(8) |
8 | パン・ケーキ、菓子屋 | 4.5 | 4.8(7) |
9 | パイロット | 3.9 | 4.0(9) |
10 | 会社員 | 2.8 | 2.0(14) |
/
親の希望6~10位(単位:%、()内は99年の順位)
職業名 | 今年 | 99年 | |
---|---|---|---|
6 | エンジニア | 4.5 | 6.2(5) |
7 | 教師 | 3.5 | 3.7(7) |
8 | パイロット | 3.4 | 3.1(8) |
9 | 自営業 | 3.0 | 2.9(9) |
10 | 建築・設計士 | 2.8 | 4.0(6) |
/
親子の希望ベスト5(女の子)
女の子の希望トップ5(単位:%、()内は99年の順位)
職業名 | 今年 | 99年 | |
---|---|---|---|
1 | パン・ケーキ、菓子屋 | 24.5 | 22.9(1) |
2 | 花屋 | 20.3 | 20.7(2) |
3 | 看護士 | 13.0 | 13.0(3) |
4 | 教師 | 6.3 | 8.5(4) |
5 | 保育士 | 4.5 | 4.2(5) |
/
親の希望トップ5(単位:%、()内は99年の順位)
職業名 | 今年 | 99年 | |
---|---|---|---|
1 | 看護士 | 16.3 | 16.8(1) |
2 | 公務員 | 12.4 | 12.3(2) |
3 | 教師 | 9.1 | 11.2(3) |
4 | 保育士 | 7.7 | 8.3(4) |
5 | 医者 | 6.9 | 6.4(5) |
/
親子の希望6~10位(女の子)
女の子の希望6~10位(単位:%、()内は99年の順位)
職業名 | 今年 | 99年 | |
---|---|---|---|
6 | 自営業 | 4.5 | 2.5(9) |
7 | 医者 | 3.5 | 3.3(6) |
8 | 芸能人・タレント | 3.5 | 3.3(6) |
9 | ピアノ教師 | 2.2 | 2.7(8) |
10 | 美容・理容師 | 1.6 | 1.7(10) |
/
親の希望6~10位(単位:%、()内は99年の順位)
職業名 | 今年 | 99年 | |
---|---|---|---|
6 | 会社員 | 5.2 | 5.1(6) |
7 | 芸能人・タレント | 3.8 | 2.6(11) |
8 | フライトアテンダント | 3.4 | 3.6(9) |
9 | 美容・理容師 | 3.4 | 2.7(10) |
10 | ピアノ教師 | 3.3 | 3.9(8) |
/