将来就きたい職業
小学1年生と親、8千人に聞いた 「将来就きたい職業、就いて欲しい職業・1999」(男の子編)
1999年4月
強い子供の自営志向、親は会社勤め
職業名 | 比率 | |
---|---|---|
1 | スポーツ選手 | 22.7 |
2 | 運転手・士 | 8.8 |
3 | 警察官 | 7.1 |
4 | おもちゃ屋 | 6.1 |
5 | 自営業 | 5.8 |
/
職業名 | 比率 | |
---|---|---|
1 | 公務員 | 26.1 |
2 | スポーツ選手 | 11.3 |
3 | 医者 | 9.8 |
4 | 会社員 | 7.5 |
5 | エンジニア | 6.2 |
/
親子とも人気の「スポーツ選手」子供は「サッカー」、親は「野球」
スポーツ種目 | 子 445 | 親 225 | |
---|---|---|---|
1 | サッカー | 57.4 | 15.6 |
2 | 野球 | 27.3 | 31.1 |
3 | レーサー・ライダー | 2.0 | 1.3 |
4 | ゴルフ | 1.1 | 4.0 |
5 | 水泳 | 0.7 | - |
6 | 体操 | 0.4 | - |
ボード・スキー | - | ||
競輪 競艇 競馬 | - | ||
単に スポーツ選手 | 10.3 | 44.4 |
/
親子とも人気の「建築・設計士」や「パイロット」
職業名 | 比率 | |
---|---|---|
6 | 建築・設計士 | 5.7 |
7 | パン・ケーキ、菓子屋 | 4.8 |
8 | 消防士 | 4.3 |
9 | パイロット | 4.0 |
10 | 医者 | 3.7 |
/
職業名 | 比率 | |
---|---|---|
6 | 建築・設計士 | 4.0 |
7 | 教師 | 3.7 |
8 | パイロット | 3.1 |
9 | 自営業 | 2.9 |
10 | 学者・大学教授 | 2.1 |
/