将来就きたい職業
「スポーツ選手の内訳 '98年版(女児)」
上段=% < >内=実数、比率が同じで順位が違うのは実数で比較
NO | 種目 | 98年 34 | 97年 N=42 | 96年 N=32 | 95年 72 | 94年 36 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴルフ | 11.8 <4> | 9.5 | 12.5 | 16.7 | 27.8 |
1 | 水泳 | 11.8 <4> | 4.8 | - | - | - |
3 | サッカー | 8.8 <3> | - | 6.3 | 4.2 | 5.6 |
4 | テニス | 5.9 <2> | 4.8 | 6.3 | 8.3 | 11.1 |
その他 | 14.7 <5> | 23.9 | 28.0 | 12.6 | 16.6 | |
単にスポーツ選手 | 47.6 <16> | 47.0 | 57.0 | 16.9 | 58.2 | |
合計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
/