将来就きたい職業
小学一年生を持つ親 6,000人に聞いた 「将来、子どもに就いて欲しい職業・1998」(女の子編)
1998年4月
(有効回答数=男女各3,000=6,000)
上段=%、< >内=実数、()内=順位、比率が同じで順位が違うのは実数で比較
今回順位 | 女児 職業名 | 98年 サンプル数 3,000 順位 | 97年 サンプル数 3,000 実数 | 96年 サンプル数 2,500 順位 | 95年 サンプル数 5,000 順位 | 94年 サンプル数 3,000 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 看護婦 | 16.8 <505> | 14.1 (2) | 13.6 (2) | 13.5 (2) | 10.9 (3) |
2 | 教師 (幼稚園含む) | 11.1 <334> | 15.1 (1) | 8.3 (4) | 16.3 (1) | 13.0 (2) |
3 | 保母 | 9.0 <270> | 9.8 (3) | 14.7 (1) | 9.5 (3) | 16.4 (1) |
4 | 公務員 (国家・地方) | 8.3 <249> | 6.6 (4) | 8.5 (3) | 9.0 (4) | 7.7 (5) |
5 | 医者 | 6.2 <186> | 6.4 (5) | 5.8 (5) | 6.1 (5) | 4.9 (6) |
6 | ピアノ教師 | 5.8 <174> | 4.2 (7) | 4.3 (7) | 5.1 (6) | 4.7 (7) |
7 | スチュワーデス | 5.1 <152> | 4.8 (6) | 4.8 (6) | 4.4 (7) | 7.7 (4) |
8 | 会社員(O L) | 3.9 <117> | 2.9 (10) | 3.1 (11) | 4.2 (8) | 3.8 (8) |
9 | パン屋 ケーキ屋 | 3.7 <111> | 3.6 (8) | 3.2 (10) | 2.6 (11) | 2.7 (9) |
10 | 花屋 | 3.1 <93> | 2.9 (9) | 3.6 (8) | 3.2 (9) | 2.3 (11) |
11 | 薬剤師 | 2.8 <84> | 2.5 (12) | 2.4 (12) | 2.7 (10) | 2.5 (10) |
12 | 芸能人・タレント・モデル | 2.8 <83> | 2.5 (13) | 2.2 (13) | 1.6 (17) | 1.5 (14) |
13 | 美容師 | 1.8 <55> | 2.6 (11) | 3.2 (9) | 2.6 (12) | 2.2 (12) |
14 | 音楽家 ピアニスト | 1.5 <45> | 1.5 (14) | 1.4 (15) | 1.8 (14) | 1.9 (13) |
15 | デザイナー | 1.3 <38> | 1.5 (15) | 1.4 (16) | 1.0 (22) | 1.3 (16) |
アナウンサー キャスター | 1.3 <38> | 1.1 (21) | 1.1 (18) | 1.1 (21) | 1.1 (19) | |
17 | 医療関係 | 1.2 <35> | 1.3 (18) | 1.1 (19) | 2.1 (13) | 0.8 (24) |
18 | 福祉関係 | 1.1 <34> | 1.2 (19) | 0.9 (25) | 0.9 (24) | 0.5 (28) |
画家 芸術家 | 1.1 <34> | 1.4 (16) | 1.6 (14) | 1.2 (19) | 1.2 (17) | |
スポーツ 選手 > 内訳 | 1.1 <34> | 1.4 (17) | 1.3 (17) | 1.4 (18) | 1.2 (17) |
/