将来就きたい職業
「スポーツ選手の内訳 '98年版(男児)」
上段=% < >内=実数、比率が同じで順位が違うのは実数で比較
NO | 種目 | 98年 434 | 97年 N=388 | 96年 N=360 | 95年 724 | 94年 449 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サッカー | 27.2 <118> | 29.9 | 29.2 | 39.0 | 45.9 |
2 | 野球 | 26.5 <115> | 25.3 | 24.7 | 14.6 | 7.8 |
3 | レーサー・ライダー | 3.0 <13> | 2.8 | 0.6 | 1.0 | 0.7 |
4 | 競輪・競艇 | 2.3 <10> | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 |
5 | ゴルフ | 1.8 <8> | 1.8 | 3.1 | 2.2 | 3.3 |
6 | バスケットボール | 0.5 <2> | - | 0.8 | - | 0.8 |
6 | 相撲 | 0.5 <2> | 0.3 | - | 0.7 | 0.4 |
その他 | 0.9 <4> | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 4.0 | |
単にスポーツ選手 | 37.3 <162> | 35.3 | 37.2 | 38.9 | 37.2 | |
合計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
/