将来就きたい職業
小学一年生を持つ親 6,000人に聞いた 「将来、子どもに就いて欲しい職業・1998」(男の子編)
1998年4月
(有効回答数=男女各3,000=6,000)
上段=%、< >内=実数、()内=順位、比率が同じで順位が違うのは実数で比較
今回順位 | 男児 職業名 | 98年 サンプル数 3,000 順位 | 97年 サンプル数 3,000 実数 | 96年 サンプル数 2,500 順位 | 95年 サンプル数 5,000 順位 | 94年 サンプル数 3,000 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公務員 (国家・地方) | 19.2 <576> | 20.9 (1) | 22.3 (1) | 21.3 (1) | 22.6 (1) |
2 | スポーツ選手 > 内訳 | 14.5 <434> | 12.9 (2) | 14.4 (2) | 14.5 (2) | 15.0 (2) |
3 | 医者 | 10.2 <307> | 11.8 (3) | 9.7 (3) | 10.7 (3) | 10.2 (3) |
4 | 会社員 | 6.0 <180> | 5.9 (5) | 7.9 (4) | 7.4 (4) | 5.7 (6) |
5 | エンジニア | 4.2 <125> | 6.8 (4) | 3.9 (7) | 5.6 (5) | 6.6 (4) |
6 | パイロット | 3.6 <109> | 3.1 (8) | 4.0 (6) | 3.6 (8) | 4.0 (7) |
7 | 教師 | 3.6 <108> | 4.8 (6) | 4.6 (5) | 5.2 (6) | 6.1 (5) |
8 | 職人 | 3.5 <105> | 2.3 (11) | 2.6 (10) | 2.1 (11) | 2.6 (10) |
9 | 建築家 建築士 | 3.4 <103> | 3.6 (7) | 3.8 (9) | 3.6 (9) | 3.5 (9) |
10 | 自営業 | 3.0 <89> | 2.8 (9) | 3.9 (8) | 4.2 (7) | 3.8 (8) |
11 | 警察官 | 2.9 <87> | 2.1 (12) | 1.8 (13) | 1.6 (14) | 1.5 (14) |
12 | 運転士 運転手 | 2.5 <74> | 1.9 (15) | 1.6 (14) | 1.6 (15) | 1.2 (15) |
13 | 消防士 | 2.4 <71> | 2.0 (14) | 1.3 (16) | 1.2 (17) | 0.8 (16) |
14 | コック 板前 | 2.0 <60> | 2.6 (10) | 1.2 (17) | 2.1 (12) | 2.0 (13) |
15 | 学者 大学教授 | 1.9 <58> | 2.0 (13) | 1.8 (12) | 2.5 (10) | 2.4 (11) |
16 | 宇宙飛行士 | 1.7 <51> | 0.8 (21) | 1.2 (18) | 1.1 (18) | 0.8 (16) |
17 | 弁護士 | 1.5 <46> | 1.8 (16) | 1.9 (11) | 1.9 (13) | 2.2 (12) |
18 | 芸能人 タレント | 1.4 <42> | 1.7 (17) | 1.6 (15) | 0.7 (21) | 0.5 (23) |
19 | コンピュータ 関係 | 1.2 <35> | 1.3 (19) | 1.2 (20) | 0.8 (19) | 0.8 (16) |
20 | 医療関係 | 1.0 <31> | - - | 0.8 (22) | 0.7 (20) | 0.7 (20) |
/