将来就きたい職業
小学一年生を持つ親 6,000人に聞いた 「将来、子どもに就いて欲しい職業・1997」(女の子編)
1997年4月
(有効回答数=男女各3,000=6,000)
上段=%、< >内=実数、()内=順位、比率が同じで順位が違うのは実数で比較
今回順位 | 女児 職業名 | 97年 サンプル数 3,000 実数 | 96年 サンプル数 2,500 順位 | 95年 サンプル数 5,000 順位 | 94年 サンプル数 3,000 順位 | 93年 サンプル数 3,222 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教師 (幼稚園含む) | 15.1 <454> | 8.3 (4) | 16.3 (1) | 13.0 (2) | 12.9 (3) |
2 | 看護婦 | 14.1 <427> | 13.6 (2) | 13.5 (2) | 10.9 (3) | 17.0 (1) |
3 | 保母 | 9.8 <298> | 14.7 (1) | 9.5 (3) | 16.4 (1) | 13.7 (2) |
4 | 公務員 (国家・地方) | 6.6 <197> | 8.5 (3) | 9.0 (4) | 7.7 (5) | 7.7 (4) |
5 | 医者 | 6.4 <191> | 5.8 (5) | 6.1 (5) | 4.9 (6) | 6.5 (5) |
6 | スチュワーデス | 4.8 <143> | 4.8 (6) | 4.4 (7) | 7.7 (4) | 5.1 (6) |
7 | ピアノ教師 | 4.2 <126> | 4.3 (7) | 5.1 (6) | 4.7 (7) | 3.6 (7) |
8 | パン屋 ケーキ屋 | 3.6 <108> | 3.2 (10) | 2.6 (11) | 2.7 (9) | 0.6 (24) |
9 | 花屋 | 2.9 <88> | 3.6 (8) | 3.2 (9) | 2.3 (11) | 0.8 (20) |
10 | 会社員(OL) | 2.9 <87> | 3.1 (11) | 4.2 (8) | 3.8 (8) | 2.5 (9) |
11 | 美容師 | 2.6 <78> | 3.2 (9) | 2.6 (12) | 2.2 (12) | 2.5 (9) |
12 | 薬剤師 | 2.5 <76> | 2.4 (12) | 2.7 (10) | 2.5 (10) | 2.9 (8) |
13 | 芸能人・タレント・モデル | 2.5 <74> | 2.2 (13) | 1.6 (17) | 1.5 (14) | 2.1 (11) |
14 | 音楽家 ピアニスト | 1.5 <44> | 1.4 (15) | 1.8 (14) | 1.9 (13) | 2.0 (13) |
デザイナー | 1.5 <44> | 1.4 (16) | 1.0 (22) | 1.3 (16) | 1.1 (18) | |
16 | 画家 芸術家 | 1.4 <43> | 1.6 (14) | 1.2 (19) | 1.2 (17) | 0.6 (24) |
17 | スポーツ 選手 > 内訳 | 1.4 <42> | 1.3 (17) | 1.4 (18) | 1.2 (17) | 1.2 (17) |
18 | 医療関係 | 1.3 <39> | 1.1 (19) | 2.1 (13) | 0.8 (24) | 0.6 (24) |
19 | 福祉関係 | 1.2 <35> | 0.9 (25) | 0.9 (24) | 0.5 (28) | 1.0 (19) |
20 | 通訳 | 1.1 <34> | 1.0 (22) | 1.2 (19) | 1.0 (20) | 1.7 (14) |
/