将来就きたい職業
「スポーツ選手の内訳 '97年版(男児)」
スポーツ選手の内訳(男児)
上段=%、< >内=実数、比率が同じで順位が違うのは実数で比較
NO | 種目 | 97年 N=388 | 96年 N=360 | 95年 724 | 94年 449 | 93年 364 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サッカー | 29.9 <116> | 29.2 <105> | 39.0 | 45.9 | 33.2 |
2 | 野球 | 25.3 <98> | 24.7 <89> | 14.6 | 7.8 | 31.3 |
3 | レーサー・ライダー | 2.8 <11> | 0.6 <2> | 1.0 | 0.7 | 2.8 |
4 | 競輪・競艇 | 2.1 <8> | 1.1 <4> | 0.5 | 0.7 | - |
5 | ゴルフ | 1.8 <7> | 3.1 <11> | 2.2 | 3.3 | 6.3 |
6 | テニス | 0.8 <3> | - | - | - | - |
7 | 騎手 | 0.5 <2> | 0.6 <2> | 0.4 | 0.4 | - |
その他 | 1.5 <6> | 3.6 <13> | 3.4 | 4.0 | 8.3 | |
単にスポーツ選手 | 35.3 <137> | 37.2 <134> | 38.9 | 37.2 | 18.1 | |
合計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
/
その他内訳 %
種目 | 97年 | 96年 | 95年 | 94年 | 93年 |
---|---|---|---|---|---|
体操 | 0.3 | - | - | - | - |
陸上 | 0.3 | - | - | - | - |
スキー | 0.3 | - | - | - | - |
バスケットボール | - | 0.3 | - | 0.8 | - |
相撲 | 0.3 | - | 0.7 | 0.4 | 2.2 |
プロレスラー | - | 0.3 | 0.4 | - | - |
/