GRIスタンダード対照表(内容索引)
クラレグループはGRIスタンダードを参照し、2024年1月1日から2024年12月31日までの期間について、本GRI内容索引に記載した情報を報告しています。(利用したGRI 1:Foundation 2021)
一般開示事項
1. 組織と報告実務
項目 | Webサイト | クラレレポート2025 掲載ページ | |
---|---|---|---|
2-1 | 組織の詳細 | > 会社概要 > 主要グループ拠点 | P7 グローバルポートフォリオ P75 会社概要 |
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | > 主要グループ拠点 > 財務データの対象範囲 有価証券報告書P7-9、P69 | P75 会社概要 |
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | 対象期間 2024年度(2024年1月1日~2024年12月31日) > 問い合わせ先 | P2 「クラレレポート2025」の発行にあたって |
/
2. 活動と労働者
項目 | Webサイト | クラレレポート2025 掲載ページ | |
---|---|---|---|
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他のビジネス関係 | > 会社概要 > サプライチェーンマネジメント > ファクトブック > 有価証券報告書P6-9【事業の内容】【関係会社の状況】 | P4 クラレグループの事業セグメント P7 グローバルポートフォリオ P8 製品優位性を基盤としたグローバルチェーン(ビニルアセテート事業の例) P24-25 事業ポートフォリオの高度化 P53-57 セグメント別戦略 |
2-7 | 従業員 | > 従業員数 > 有価証券報告書P2従業員数 | P4 At a Glance P73 非財務データ P75 会社概要 |
/
3. ガバナンス
項目 | Webサイト | クラレレポート2025 掲載ページ | |
---|---|---|---|
2-9 | ガバナンス構造と構成 | > コーポレートガバナンス体制 | P63 コーポレート・ガバナンス体制図 P64 コーポレート・ガバナンス体制 P67-68 役員一覧 |
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | > コーポレートガバナンス体制・取締役・監査役の指名に関する方針および社外役員の独立性基準 | P64 コーポレート・ガバナンス体制 P65 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名に関する方針と手続き P69 取締役および監査役に特に期待される分野 |
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | > コーポレート・ガバナンスの体制 | P62 取締役会議長メッセージ P64 コーポレート・ガバナンス体制 |
2-12 | インパクトのマネジメントの監督 における最高ガバナンス機関の役割 | > コーポレートガバナンス体制 > サステナビリティ推進体制 > TCFD提言への対応 | P64 コーポレート・ガバナンス体制 |
2-14 | サステナビリティ報告における 最高ガバナンス機関の役割 | > コーポレートガバナンス体制 > サステナビリティ推進体制 > TCFD提言への対応 | P64 コーポレート・ガバナンス体制 |
2-15 | 利益相反 | > 政策保有株式 > コーポレートガバナンス報告書 原則1-7:関連当事者間の取引 | P64 リスク・コンプライアンス委員会 P65 政策保有株式 |
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | > サステナビリティ推進体制 > リスクマネジメント | P70-71 リスクマネジメント・コンプライアンス |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | > 取締役会の実効性についての分析・評価 | P65 取締役会の実効性評価 |
2-19 | 報酬方針 | > 役員報酬制度 | P66 役員報酬制度 |
2-20 | 報酬の決定プロセス | > 役員報酬制度 | P64 コーポレート・ガバナンス体制 P66 役員報酬制度 |
/
4. 戦略、方針、実務慣行
項目 | Webサイト | クラレレポート2025 掲載ページ | |
---|---|---|---|
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | > トップステートメント | P9-13 トップステートメント |
2-23 | 方針声明 | > 行動規範 > クラレグループ人権方針 > クラレグループグローバル人事ポリシー > サステナブル調達方針 | P14 企業ステートメント P34 サプライチェーンにおける人権配慮 P36 人権尊重への取り組み |
2-24 | 方針声明の実践 | > クラレグループのマテリアリティ > Planet > Product > People > コンプライアンス > サプライチェーン・マネジメント サステナブル調達方針 | P15-16 価値創造の軌跡 P17 新たな価値創造に向けて P18-19 特集 活性炭事業を通じた持続的成長に向けた取り組み P26 「クラレPSAシステム」のさらなる深化 P28-30 私たちの挑戦1 機会としてのサステナビリティ P34 サステナブル調達 P64 コーポレート・ガバナンス体制 P71 コンプライアンス |
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | > サステナビリティ推進体制 > サプライチェーンマネジメント > リスクマネジメント > コンプライアンス | P30 「サステナビリティ長期ビジョン」と「3Pモデル」 P33-34 Product P35-37 People P71 コンプライアンス |
2-26 | 助言を求める制度および 懸念を提起する制度 | > コンプライアンス | P71 内部通報制度 |
2-27 | 法規制遵守 | > 有価証券報告書 P61 【連結貸借対照表関係】 | |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | > イニシアティブ等 > 業界団体との協働 |
/
5. ステークホルダー・エンゲージメント
項目 | Webサイト | クラレレポート2025 掲載ページ | |
---|---|---|---|
2-29 | ステークホルダー・ エンゲージメントへのアプローチ | > ステークホルダーとの関わり | P2 「クラレレポート」の発行にあたって P34 サステナブル調達、サプライチェーンにおける人権配慮 P36-37 人権尊重への取り組み、 人材戦略 P38-39 グローバル人事担当メッセージ |
2-30 | 団体交渉協定 | 国内:労働協約の対象者に対する労働組合加入率は100%。 国外:各国での法規制に基づき、従業員は団体交渉権を有する。 |
/
マテリアルな項目
項目 | Webサイト | クラレレポート2025 掲載ページ | |
---|---|---|---|
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | > クラレグループのマテリアリティ > マテリアリティ特定手順 | P26 マテリアリティ特定手順 |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | > クラレグループのマテリアリティ | P20 価値創造プロセス P26 クラレグループのマテリアリティ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | > クラレグループのマテリアリティ > サステナビリティ中期計画 > TCFD提言への対応 > サプライチェーン・マネジメント > コーポレート・ガバナンスの体制 > リスクマネジメント | P26 「クラレPSAシステム」のさらなる深化 P28-30 私たちの挑戦 1 機会としてのサステナビリティ P31-32 Planet P33-34 Product P35-37 People P64 コーポレート・ガバナンス体制 P70 リスクマネジメント・コンプライアンス |
/
経済
経済パフォーマンス
項目 | Webサイト | クラレレポート2025 掲載ページ | |
---|---|---|---|
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | > クラレグループの概要 > サステナビリティ長期ビジョン・サステナビリティ中期計画 > 有価証券報告書 P2-3,P6,P24-31,P61-64 | P4 At a Glance P7 グローバルポートフォリオ P23 中期経営計画「PASSON 2026」 P49-51 財務担当役員メッセージ P53-57 セグメント別戦略 P66 役員報酬制度 P72 財務データ |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | > 有価証券報告書P21-23 事業等のリスク > TCFD提言への対応 | P32 TCFD提言に沿った情報開示 |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | > 有価証券報告書P76 退職給付関係 |
/
税金
項目 | Webサイト | クラレレポート2025 掲載ページ | |
---|---|---|---|
207-1 | 税務へのアプローチ | > 税務ポリシー |
/
環境
原材料
項目 | Webサイト | クラレレポート2025 掲載ページ | |
---|---|---|---|
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | > 事業活動のマテリアルフロー | |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | > 事業活動のマテリアルフロー |
/
水と廃水
項目 | Webサイト | クラレレポート2025 掲載ページ | |
---|---|---|---|
303-1 | 共有資源としての水と相互作用 | > 水資源の有効利用 > クラレグループのマテリアリティ > 環境マネジメント | |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | > 水資源の有効利用 | |
303-3 | 取水 | > 水資源の有効利用 > 環境データ | |
303-4 | 排水 | > 環境データ | |
303-5 | 水消費 | > 環境データ | P31 環境パフォーマンス |
/
大気への排出
項目 | Webサイト | クラレレポート2025 掲載ページ | |
---|---|---|---|
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | > 地球温暖化防止 | P30 「サステナビリティ長期ビジョン」と「3Pモデル」 P31 環境パフォーマンス P73 非財務データ |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | > 地球温暖化防止 | P30 「サステナビリティ長期ビジョン」と「3Pモデル」 P31 環境パフォーマンス P73 非財務データ |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | > 地球温暖化防止 | P30 「サステナビリティ長期ビジョン」と「3Pモデル」 P31 環境パフォーマンス P73 非財務データ |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | > 地球温暖化防止 | P30 「PASSION 2026」期間中の目標と2024年度実績 P31 GHG排出削減の取り組み P73 非財務データ |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | > 環境データ | |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | > 化学物質の排出管理 > 事業活動のマテリアルフロー |
/
廃棄物
項目 | Webサイト | クラレレポート2025 掲載ページ | |
---|---|---|---|
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | > 事業活動のマテリアルフロー > 環境マネジメント | |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | > 廃棄物の有効利用 > 環境マネジメント > 環境目標と実績 > 事業活動のマテリアルフロー | P31 環境パフォーマンス |
306-3 | 発生した廃棄物 | > 廃棄物の有効利用 > 環境データ | P31 環境パフォーマンス |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | > 廃棄物の有効利用 > 環境データ | |
306-5 | 処分された廃棄物 | > 廃棄物の有効利用 > 環境データ |
/
社会
雇用
項目 | Webサイト | クラレレポート2025 掲載ページ | |
---|---|---|---|
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ||
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | > ワークライフバランスへの取り組み | |
401-3 | 育児休暇 | > 育児介護、休職制度 | P73 非財務データ |
/
労働安全衛生
項目 | Webサイト | クラレレポート2025 掲載ページ | |
---|---|---|---|
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | > 安全活動マネジメント > 健康経営 | P35 労働安全・保安防災の強化、安全活動マネジメント |
403-2 | 危険物(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | > 保安防災 > 労働安全 | P35 労働安全・保安防災の強化、安全活動マネジメント、グローバルPSM(プロセス・セーフティ・マネジメント)監査 P70-71 リスクマネジメント・コンプライアンス |
403-3 | 労働衛生サービス | > 健康経営 | P35 労働安全・保安防災の強化、安全活動マネジメント |
403-4 | 労働衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | > 労働安全 | |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | > 労働安全 > 安全活動マネジメント > 保安防災 | |
403-6 | 労働者の健康増進 | > 健康経営 | |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | > 労働安全 > 保安防災 | P35 労働安全・保安防災の強化、安全活動マネジメント |
403-8 | 労働衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | > 労働安全 > 健康経営 | |
403-9 | 労働関連の傷害 | > 労働安全 | P35 労働安全・保安防災の強化、安全活動マネジメント P73 非財務データ |
/
ダイバーシティと機会均等
項目 | Webサイト | クラレレポート2025 掲載ページ | |
---|---|---|---|
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | > 役員一覧 > ダイバーシティとインクルージョン | P63コーポレート・ガバナンス P67-68 役員一覧 P73 非財務データ |
/
児童労働
項目 | Webサイト | クラレレポート2025 掲載ページ | |
---|---|---|---|
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | > サステナブル調達方針 |
/
強制労働
項目 | Webサイト | クラレレポート2025 掲載ページ | |
---|---|---|---|
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | > サステナブル調達方針 |
/
地域コミュニティ
項目 | Webサイト | クラレレポート2025 掲載ページ | |
---|---|---|---|
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | > 社会貢献活動 | P37 社会貢献活動 |
/
顧客の安全衛生
項目 | Webサイト | クラレレポート2025 掲載ページ | |
---|---|---|---|
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | > 製品安全・化学物質管理 | P34 製品安全・化学物質管理 |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | > 製品安全・化学物質管理 |
/
マーケティングとラベリング
項目 | Webサイト | クラレレポート2025 掲載ページ | |
---|---|---|---|
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | > 製品安全・化学物質管理 | |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | > 製品安全・化学物質管理 | |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | > 製品安全・化学物質管理 |
/