小学6年生の「将来就きたい職業」、親の「将来就かせたい職業」
2019年版 小学6年生の「将来就きたい職業」(男の子編)
男の子1位「スポーツ選手」~競技に“eスポーツ”が初登場
女の子1位「教員」~「医師」は順位落とす
2019年7月9日
株式会社クラレ
【男の子】編
男の子の「将来就きたい職業」トップ20
2019年 | n=640 | 2018年 | n=678 | 2017年 | n=673 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % |
1 | スポーツ選手 | 18.0 | 1 | スポーツ選手 | 22.0 | 1 | スポーツ選手 | 18.4 |
2 | 研究者 | 7.2 | 2 | エンジニア | 5.8 | 2 | 研究者 | 8.8 |
3 | 医師 | 5.2 | 3 | 教員 | 5.0 | 3 | ゲームクリエイター | 5.8 |
4 | ゲームクリエイター | 4.7 | 4 | ゲームクリエイター | 4.7 | 4 | 医師 | 5.3 |
4 | エンジニア | 4.7 | 5 | 研究者 | 4.6 | 5 | 教員 | 4.8 |
6 | 大工・職人 | 3.9 | 6 | 医師 | 4.3 | 6 | エンジニア | 4.3 |
7 | 会社員 | 3.4 | 6 | 会社員 | 4.3 | 7 | 建築家 | 3.7 |
8 | 教員 | 3.1 | 8 | 公務員 | 3.8 | 8 | スポーツ関係 | 3.1 |
8 | 公務員 | 3.1 | 9 | 警察官 | 3.4 | 9 | 公務員 | 3.0 |
10 | スポーツ関係 | 2.8 | 9 | 建築家 | 3.4 | 10 | 大工・職人 | 2.7 |
11 | 建築家 | 2.7 | 11 | 薬剤師 | 2.2 | 11 | 会社員 | 2.4 |
12 | 動物園・遊園地 | 2.3 | 11 | 動物園・遊園地 | 2.2 | 12 | IT関係 | 2.1 |
13 | 警察官 | 2.2 | 13 | スポーツ関係 | 1.9 | 13 | 鉄道・運輸関係 | 1.9 |
13 | 芸能人・歌手・モデル | 2.2 | 13 | IT関係 | 1.9 | 14 | 料理人 | 1.8 |
13 | IT関係 | 2.2 | 13 | ユーチューバー | 1.9 | 14 | 警察官 | 1.8 |
16 | 料理人 | 2.0 | 16 | 大工・職人 | 1.8 | 16 | 法律家 | 1.6 |
17 | 消防・レスキュー隊 | 1.9 | 17 | 料理人 | 1.6 | 16 | 動物園・遊園地 | 1.6 |
18 | ユーチューバー | 1.4 | 17 | 消防・レスキュー隊 | 1.6 | 18 | 獣医師 | 1.5 |
18 | 外交官 | 1.4 | 19 | 芸能人・歌手・モデル | 1.5 | 19 | 薬剤師 | 1.3 |
18 | パティシエ・パン屋 | 1.4 | 19 | 運転士・運転手 | 1.5 | 19 | 専門職 | 1.3 |
18 | 自営業 | 1.4 | 19 | 芸能人・歌手・モデル | 1.3 | |||
18 | 鉄道・運輸関係 | 1.4 | ||||||
18 | 薬剤師 | 1.4 |
/
「スポーツ選手」にeスポーツが初登場
1位は昨年同様「スポーツ選手」でした。内訳を見ると、サッカー(40.9%)、野球(29.6%)で7割を占めていますが、今年初めてeスポーツ(4.3%)が登場しました。ゲームを使ったスポーツ競技であるeスポーツは、日本でも徐々に認知度、競技人口が拡大しつつあります。部活に取り入れた高校もあり、子どもたちの注目も今後ますます高まりそうです。
4位は昨年に続き「ゲームクリエイター」で、ゲーム制作側も人気があります。インターネットを舞台にした職業では、昨年初登場した「ユーチューバー」が18位(1.4%)に入りました。
男の子の保護者 1位は安定の「公務員」
男の子の保護者が子どもに就かせたい職業は、昨年に続き「公務員」が1位となり、2位「会社員」、3位「研究者」となりました。5位「スポーツ選手」と答えた人の子どもの回答を見ると、95%以上が同じく「スポーツ選手」になりたいと書いています。「スポーツ選手」は親子で一緒に追いかける夢のようです。
男の子の保護者トップ5(n=640)
順位 (前年順位) | 2019年(今年) | % |
---|---|---|
1(1) | 公務員 | 13.1 |
2(3) | 会社員 | 8.1 |
3(4) | 研究者 | 7.3 |
4(2) | エンジニア | 6.9 |
5(7) | スポーツ選手 | 6.6 |
5(6) | 医師 | 6.6 |
/