株主・投資家との対話の実施状況等
クラレグループは、持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、株主および投資家との建設的な対話の促進を図るとともに、適時・適切な情報開示に努めております。
2024年度実績
株主・投資家との対話 | 実績 | 活動状況 | |
---|---|---|---|
決算説明会 | 4回 | 社長および経営企画室、経理・財務本部担当役員、事業部門担当役員等が出席する決算説明会を実施 (第2四半期、年度末) | |
経営企画室、経理・財務本部担当役員、事業部門担当役員等が出席する決算説明会を実施 (第1四半期、第3四半期) | |||
経営説明会 | 2回 | 社長および経営企画室、経理・財務本部担当役員、事業部門担当役員等が出席する経営説明会を実施 (24年は6月、12月) | |
スモールミーティング | 1回 | 社長および経営企画室、経理・財務本部担当役員が当社をカバーするセルサイドアナリスト等とスモールミーティングを実施 | |
証券会社主催カンファレンス | 5回 | 経営企画室、経理・財務本部担当役員およびIR・広報部が海外投資家向けカンファレンスに参加 | |
議決権行使担当者との対話 | 4回 | 社長および経営企画室、経理・財務本部担当役員が議決権行使担当者との対話を実施 | |
個別面談 | セルサイドアナリスト | 44回 | 経営企画室、経理・財務本部担当役員およびIR・広報部が対話を実施 |
国内機関投資家 | 93回 | ||
海外機関投資家 | 146回 | ||
合計 | 283回 | ||
個人投資家向け会社説明会 | 2回 | 社長およびIR・広報部長によるオンライン説明会を実施 |
/
主なテーマや関心事等 | ||
---|---|---|
中期経営計画 |
| |
環境 |
| |
社会 |
| |
ガバナンス |
| |
その他 |
|
/
経営陣へのフィードバック | 回数 | 内容 |
---|---|---|
決算説明会報告 | 4回 | 決算説明会の議事、質疑応答などを報告 |
投資家との対話状況報告 | 3回 | 投資家との対話内容、意見・要望などを報告 |
その他 | 随時 | 株主構成などを必要に応じて随時報告 |
/