将来就きたい職業
2025年版 新小学1年生の「将来就きたい職業」、親の「就かせたい職業」(男の子編)
2025年4月3日
【男の子】編
男の子が「将来就きたい職業」トップ20 (n=2,000)
位 | 2025年 (今年) | % | 位 | 2024年 (昨年) | % | 位 | 2015年 (10年前) | % | 位 | 2005年 (20年前) | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 警察官 | 16.1 | 1 | スポーツ選手 | 16.2 | 1 | スポーツ選手 | 26.1 | 1 | スポーツ選手 | 29.8 |
2 | スポーツ選手 | 15.4 | 2 | 警察官 | 15.9 | 2 | 警察官 | 11.4 | 2 | 運転士・運転手 | 8.2 |
3 | 消防・レスキュー隊 | 10.1 | 3 | 消防・レスキュー隊 | 10.6 | 3 | 運転士・運転手 | 7.8 | 3 | 警察官 | 6.6 |
4 | 運転士・運転手 | 7.2 | 4 | 運転士・運転手 | 7.5 | 4 | 消防・レスキュー隊 | 5.9 | 4 | 消防・レスキュー隊 | 5.9 |
5 | ユーチューバー | 4.8 | 5 | 研究者 | 5.2 | 5 | TV・アニメキャラクター | 4.7 | 5 | 大工・職人 | 5.8 |
6 | 研究者 | 4.2 | 6 | TV・アニメキャラクター | 4.5 | 6 | 大工・職人 | 4.4 | 6 | ケーキ屋・パン屋 | 3.8 |
7 | TV・アニメキャラクター | 4.1 | 7 | ユーチューバー | 3.7 | 7 | ケーキ屋・パン屋 | 3.7 | 7 | 自営業 | 3.7 |
8 | ケーキ屋・パン屋 | 3.3 | 8 | ケーキ屋・パン屋 | 3.1 | 8 | 医師 | 3.4 | 8 | パイロット | 3.3 |
9 | 大工・職人 | 2.5 | 9 | 医師 | 2.4 | 9 | パイロット | 3.1 | 9 | TV・アニメキャラクター | 3.2 |
10 | 医師 | 2.4 | 10 | ゲームクリエイター | 2.0 | 10 | 研究者 | 2.5 | 10 | 研究者 | 3.1 |
11 | 自営業 | 2.1 | 11 | 自営業 | 1.9 | 11 | 芸能人・歌手・モデル | 2.2 | 11 | 芸能人・歌手・モデル | 2.9 |
12 | パイロット | 2.0 | 12 | パイロット | 1.6 | 12 | 料理人 | 2.0 | 12 | 医師 | 2.8 |
13 | 販売・接客業 | 1.6 | 13 | 料理人 | 1.6 | 13 | 自営業 | 1.9 | 12 | 車整備・販売 | 2.1 |
14 | ゲームクリエイター | 1.5 | 13 | 宇宙関係 | 1.6 | 14 | おもちゃ屋 | 1.6 | 14 | 料理人 | 2.0 |
14 | 料理人 | 1.5 | 15 | 鉄道・運輸関係 | 1.4 | 15 | 宇宙関係 | 1.5 | 15 | おもちゃ屋 | 1.8 |
14 | 鉄道・運輸関係 | 1.5 | 15 | 会社員 | 1.4 | 15 | 建築家 | 1.5 | 16 | 会社員 | 1.7 |
17 | エンジニア | 1.4 | 17 | エンジニア | 1.4 | 17 | 教員 | 1.3 | 17 | ゲームクリエイター | 1.2 |
18 | 宇宙関係 | 1.3 | 18 | 大工・職人 | 1.2 | 18 | 車整備・販売 | 1.2 | 18 | 販売・接客業 | 1.1 |
19 | 教員 | 1.3 | 19 | 教員 | 1.1 | 18 | ゲームクリエイター | 1.0 | 18 | 建築家 | 1.1 |
19 | 建築家 | 1.3 | 19 | 動物園・遊園地 | 1.1 | 20 | 鉄道・運輸関係 | 0.9 | 18 | 教員 | 1.1 |
20 | 動物園・遊園地 | 0.9 | |||||||||
「警察官」が2年ぶり1位、「スポーツ選手」「消防・レスキュー隊」との三強に
「警察官」が「スポーツ選手」を抜いて2年ぶりに1位に返り咲きました。20年前は「スポーツ選手」一強でしたが、近年は「消防・レスキュー隊」も加わり三強となっています。
「野球」人気上向きの兆し
「スポーツ選手」の内訳をみると、「サッカー」46.4%と「野球」25.3%で約7割を占めています。世界を舞台に多くの日本人が活躍している両競技ですが、「サッカー」はピークの2012年(67.6%)からは大きくポイントを減らしています。一方の「野球」は2011年以降の15年間で最も高いポイントになりました。
「ユーチューバー」は過去最高に並ぶ5位、2020年から連続10位入り
「ユーチューバー」は前年からポイントを伸ばし、過去最高に並ぶ5位となりました。2016年に初登場した際は、回答者は1人だけでしたが、2020年には早くも10位に入り、その後はずっと10位以内をキープ。男の子の憧れの職業の一つとして定着しました。
「大工・職人」が3年ぶり10位入り
「大工・職人」は、かつてはトップ5の常連で、2002年は2位に入ったこともありました。過去2年は11位以下でしたが、今年は9位に復帰。デジタルネイティブの令和キッズにも、日本人のものづくり志向は受け継がれているようです。
身近なものに関わりたい! 「販売・接客業」が11年ぶり20位以内にランクイン
「販売・接客業」が11年ぶりに20位以内に上がり、13位に入りました。内訳をみると、身近なところで働く「ファーストフードの店員」や「スーパーのレジ係」など。コロナ禍でデリバリーサービスも普及しましたが、明るい笑顔でてきぱき働く制服姿に憧れる男の子が増えているようです。
参考
男の子の親の「就かせたい職業」トップ10 (n=2000)
位 | 2025年 (今年) | % | 位 | 2024年 (昨年) | % | 位 | 2015年 (10年前) | % | 位 | 2005年 (20年前) | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公務員 | 20.4 | 1 | 公務員 | 20.8 | 1 | 公務員 | 18.7 | 1 | 公務員 | 23.5 |
2 | 会社員 | 11.8 | 2 | 会社員 | 11.1 | 2 | スポーツ選手 | 9.9 | 2 | スポーツ選手 | 15.9 |
3 | スポーツ選手 | 6.5 | 3 | スポーツ選手 | 6.2 | 3 | 医師 | 8.5 | 3 | 医師 | 9.2 |
4 | 医師 | 6.3 | 3 | 医師 | 6.2 | 4 | 消防・レスキュー隊 | 7.0 | 4 | 会社員 | 6.6 |
5 | エンジニア | 6.0 | 5 | エンジニア | 6.0 | 5 | 会社員 | 6.6 | 5 | エンジニア | 4.9 |
6 | 警察官 | 5.4 | 6 | 研究者 | 5.3 | 6 | 警察官 | 4.5 | 6 | 消防・レスキュー隊 | 4.0 |
7 | 研究者 | 5.0 | 7 | 警察官 | 5.2 | 7 | 大工・職人 | 4.3 | 7 | 建築家 | 3.1 |
8 | 消防・レスキュー隊 | 4.9 | 8 | 消防・レスキュー隊 | 5.1 | 8 | エンジニア | 3.8 | 8 | 大工・職人 | 3.0 |
9 | 建築家 | 3.1 | 9 | 医療関係 | 2.9 | 9 | 薬剤師 | 3.4 | 8 | パイロット | 3.0 |
10 | 医療関係 | 2.8 | 10 | 建築家 | 2.8 | 10 | 研究者 | 3.2 | 10 | 教員 | 2.4 |
10 | 薬剤師 | 2.8 |
「公務員」が不動の人気でトップ、「会社員」は20年前から倍増
子どもの安定を願う気持ちは毎年変わらず、「公務員」が群を抜いて1位となりました。今年もポイントを伸ばした「会社員」は5年連続で2位。20年前と比べて倍近く増えている(6.6%→11.8%)ことからも、親からの人気が高まっていることがわかります。