将来就きたい職業
2020年版 新小学1年生の「将来就きたい職業」、親の「就かせたい職業」(男の子編)
2020年4月2日
【男の子】編
男の子が「将来就きたい職業」トップ20 (n=2,000)
2020年(今年) | 2019年(昨年) | 2010年(10年前) | 2000年(20年前) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % |
1 | スポーツ選手 | 18.8 | 1 | スポーツ選手 | 20.1 | 1 | スポーツ選手 | 30.1 | 1 | スポーツ選手 | 20.5 |
2 | 警察官 | 15.1 | 2 | 警察官 | 14.2 | 2 | 消防・レスキュー隊 | 6.5 | 2 | 警察官 | 8.0 |
3 | 運転士・運転手 | 9.5 | 3 | 運転士・運転手 | 8.8 | 3 | 警察官 | 6.0 | 3 | 大工・職人 | 7.5 |
4 | 消防・レスキュー隊 | 7.8 | 4 | 消防・レスキュー隊 | 8.3 | 4 | 運転士・運転手 | 5.6 | 4 | 消防・レスキュー隊 | 6.8 |
5 | TV・アニメキャラクター | 5.5 | 5 | 研究者 | 5.7 | 5 | 大工・職人 | 4.8 | 5 | 運転士・運転手 | 6.7 |
6 | 研究家 | 4.7 | 6 | TV・アニメキャラクター | 5.5 | 6 | ケーキ屋・パン屋 | 3.9 | 6 | 自営業 | 6.3 |
7 | ケーキ屋・パン屋 | 3.9 | 7 | ケーキ屋・パン屋 | 3.8 | 7 | 研究者 | 3.6 | 7 | おもちゃ屋 | 6.2 |
8 | 医師 | 3.4 | 8 | 医師 | 3.5 | 8 | TV・アニメキャラクター | 3.2 | 8 | ケーキ屋・パン屋 | 4.4 |
9 | 大工・職人 | 2.6 | 9 | 大工・職人 | 2.3 | 9 | パイロット | 3.1 | 9 | パイロット | 3.9 |
10 | ユーチューバー | 2.4 | 10 | 芸能人・歌手・モデル | 2.0 | 10 | 医師 | 3.0 | 10 | 会社員 | 2.8 |
11 | 宇宙関係 | 2.2 | 11 | パイロット | 1.8 | 11 | 料理人 | 2.7 | 11 | TV・アニメキャラクター | 2.7 |
12 | パイロット | 2.1 | 12 | 料理人 | 1.8 | 12 | 鉄道・運輸関係 | 2.7 | 12 | 医師 | 2.7 |
13 | 料理人 | 2.0 | 12 | ユーチューバー | 1.8 | 13 | 芸能人・歌手・モデル | 2.5 | 13 | 研究者 | 1.9 |
14 | 自営業 | 1.9 | 14 | 自営業 | 1.5 | 14 | 車整備・販売 | 2.1 | 14 | 車整備・販売 | 1.4 |
15 | 車整備・販売 | 1.7 | 15 | 会社員 | 1.5 | 15 | 会社員 | 2.0 | 15 | 教員 | 1.3 |
16 | 芸能人・歌手・モデル | 1.2 | 16 | 車整備・販売 | 1.4 | 16 | 宇宙関係 | 1.5 | 16 | 宇宙関係 | 1.3 |
17 | 鉄道・運輸関係 | 1.2 | 16 | 鉄道・運輸関係 | 1.4 | 17 | 教員 | 1.3 | 17 | 建築家 | 1.2 |
18 | 自衛官 | 1.1 | 16 | エンジニア | 1.4 | 18 | おもちゃ屋 | 1.2 | 18 | 芸能人・歌手・モデル | 0.9 |
19 | 教員 | 1.0 | 19 | ゲームクリエイター | 1.3 | 19 | 自営業 | 1.1 | 19 | ゲームクリエイター | 0.7 |
20 | エンジニア | 0.9 | 20 | 教員 | 1.0 | 20 | 販売・接客業 | 0.9 | 19 | エンジニア | 0.7 |
20 | 動物園・遊園地 | 1.0 |
※同一%で順位が異なる場合がありますが、これは実数を元に順位付けしたためです。
なりたい「スポーツ選手」、ラグビー急浮上
男の子は、22年連続で「スポーツ選手」が1位になりました。内訳では「ラグビー」が急浮上し、「サッカー」「野球」に続きました。昨年来の盛り上がりを受け、子ども向けのラグビースクールも活況のようで、なりたいスポーツ選手として注目が集まっているようです。
「警察官」過去最高15.1%で「スポーツ選手」に迫る
「警察官」は2012年から9年連続の2位となりました。比率は過去最高の15.1%で、1位の「スポーツ選手」との差は3.7ポイントになりました(下グラフ参照)。警察が啓蒙・PR活動の一環で行っている子どもの職場訪問・見学などがきっかけで、制服や白バイにあこがれる男の子が増えているのかもしれません。
「スポーツ選手」内訳(n=376) | % |
---|---|
サッカー | 56.9 |
野球 | 19.1 |
スポーツ選手(競技名なし) | 8.5 |
ラグビー | 4.0 |
レーサー・ライダー | 2.4 |
バスケットボール | 1.6 |
eスポーツ | 1.1 |
ゴルフ | 0.8 |
水泳 | 0.8 |
競馬・競輪・競艇 | 0.8 |
その他競技 | 4.0 |
「ユーチューバー」、なりたい職業に定着
2016年に54位(0.1%)で初登場して以来、2017年は25位(0.6%)、2018年は15位(1.4%)、2019年は12位(1.8%)と順位を上げ、今年は初めて「芸能人・歌手・モデル」も追い抜き、トップ10に入りました。今やネットやスマホの有名人は、芸能人以上にあこがれの存在になっているのかもしれません。
「宇宙関係」、過去最高の11位
宇宙飛行士や宇宙関係の団体職員などの「宇宙関係」が過去最高の11位でした。JAXAのはやぶさ2や国内初の民間ロケットの打ち上げ成功など、日本人が活躍するプロジェクトの話題が増え、宇宙を舞台とする仕事はぐっと身近なものになりつつあるようです。
参考
男の子の親の「就かせたい職業」トップ10 (n=2000)
2020年(今年) | 2019年(昨年) | 2010年(10年前) | 2000年(20年前) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % |
1 | 公務員 | 19.8 | 1 | 公務員 | 18.0 | 1 | 公務員 | 19.0 | 1 | 公務員 | 24.1 |
2 | 医師 | 8.6 | 2 | スポーツ選手 | 9.5 | 2 | スポーツ選手 | 15.0 | 2 | スポーツ選手 | 11.0 |
3 | 会社員 | 8.2 | 3 | 会社員 | 8.9 | 3 | 医師 | 10.5 | 3 | 医師 | 8.8 |
4 | スポーツ選手 | 8.0 | 4 | 医師 | 7.0 | 4 | 会社員 | 6.8 | 4 | 会社員 | 7.5 |
5 | 警察官 | 6.7 | 5 | 警察官 | 6.0 | 5 | 大工・職人 | 4.5 | 5 | 大工・職人 | 4.9 |
6 | 消防・レスキュー隊 | 6.1 | 6 | 研究者 | 5.2 | 6 | 消防・レスキュー隊 | 4.5 | 6 | エンジニア | 4.5 |
7 | 研究者 | 5.0 | 6 | 消防・レスキュー隊 | 5.2 | 7 | 研究者 | 3.8 | 7 | 教員 | 3.5 |
8 | エンジニア | 3.8 | 8 | エンジニア | 4.8 | 8 | パイロット | 3.0 | 8 | パイロット | 3.4 |
9 | 運転士・運転手 | 3.6 | 9 | 運転士・運転手 | 3.3 | 9 | 教員 | 2.7 | 9 | 自営業 | 3.0 |
10 | 医療関係 | 2.6 | 10 | パイロット | 2.8 | 10 | 建築家 | 2.3 | 10 | 建築家 | 2.8 |
「スポーツ選手」が初めてのトップ3落ち、安定感のある職業に人気集まる
調査開始以来、毎年3位内をキープしていた「スポーツ選手」が今年初めて4位となり、トップ3は安定感のある職業が占めました。「公務員」が1位から落ちたのは、「スポーツ選手」が1位となった2009年の一度だけです。「医師」は昨年初めて3位内から落ちましたが、今年は2位に返り咲き。「医療関係」も初めてトップ10入りしました。