小学6年生の「将来就きたい職業」、親の「将来就かせたい職業」
2019年版 小学6年生の「将来就きたい職業」(女の子編)
男の子1位「スポーツ選手」~競技に“eスポーツ”が初登場
女の子1位「教員」~「医師」は順位落とす
2019年7月9日
株式会社クラレ
【女の子】編
女の子の「将来就きたい職業」トップ20
2019年 | n=736 | 2018年 | n=754 | 2017年 | n=751 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % |
1 | 教員 | 6.9 | 1 | 医師 | 8.0 | 1 | 教員 | 7.7 |
2 | 保育士 | 6.7 | 2 | 看護師 | 7.3 | 2 | 保育士 | 6.4 |
3 | 看護師 | 6.4 | 3 | 教員 | 6.1 | 2 | 医師 | 6.4 |
4 | パティシエ・パン屋 | 5.4 | 3 | 保育士 | 6.1 | 4 | 看護師 | 5.3 |
5 | 美容師 | 4.8 | 3 | パティシエ・パン屋 | 6.1 | 5 | 動物園・遊園地 | 4.9 |
6 | 漫画家・イラストレーター | 4.6 | 6 | デザイナー | 4.0 | 6 | パティシエ・パン屋 | 4.7 |
7 | 動物園・遊園地 | 4.3 | 7 | 獣医師 | 3.6 | 7 | 薬剤師 | 4.4 |
8 | デザイナー | 3.9 | 8 | 漫画家・イラストレーター | 3.2 | 7 | 獣医師 | 4.4 |
9 | 医師 | 3.8 | 8 | 医療関係 | 3.2 | 9 | 漫画家・イラストレーター | 3.7 |
9 | 医療関係 | 3.8 | 10 | スポーツ選手 | 3.1 | 10 | 芸能人・歌手・モデル | 3.5 |
11 | 獣医師 | 3.4 | 10 | 動物園・遊園地 | 3.1 | 11 | 医療関係 | 2.9 |
12 | ペットショップ・トリマー | 3.1 | 12 | 薬剤師 | 2.8 | 12 | デザイナー | 2.5 |
13 | マスコミ関係 | 2.9 | 13 | 芸能人・歌手・モデル | 2.7 | 12 | 作家・絵本作家 | 2.5 |
14 | 芸能人・歌手・モデル | 2.6 | 14 | 研究者 | 2.5 | 14 | バレリーナ・ダンサー | 2.1 |
14 | 薬剤師 | 2.6 | 14 | 美容師 | 2.5 | 15 | ファッション関係 | 1.9 |
16 | 会社員 | 2.0 | 16 | キャビンアテンダント | 2.3 | 15 | ペットショップ・トリマー | 1.9 |
17 | スポーツ選手 | 1.9 | 17 | 公務員 | 2.1 | 15 | スポーツ選手 | 1.9 |
17 | ファッション関係 | 1.9 | 18 | ペットショップ・トリマー | 2.0 | 18 | 公務員 | 1.7 |
19 | 研究者 | 1.8 | 19 | バレリーナ・ダンサー | 1.9 | 18 | 司書・学芸員 | 1.7 |
19 | 法律家 | 1.8 | 19 | 会社員 | 1.9 | 18 | 研究者 | 1.7 |
/
「教員」「保育士」が上位に返り咲き、「医師」は順位落とす
1位は「教員」、2位は「保育士」と、一昨年(2017年)の調査の1位、2位が上位に返り咲く結果となりました。女の子は、身近で接することが多い職業に、素直にあこがれる気持ちが強いようです。毎年人気の高い医療職は、「医師」が9位に大きく順位を落としたものの、3位に「看護師」、9位に「医療関係」が入りました。
「美容師」は、14位から5位と大きく順位を上げました。ファッションやヘアスタイルに興味を持つおしゃれ感度の高い女の子が増える中、おしゃれな職業の代表的存在ともいえる「美容師」への関心も高まっているようです。
20位以内では、「マスコミ関係」が13位に入りました。内訳をみると、雑誌などの編集者が42.9%、ジャーナリスト・記者が38.1%となっています。学校などで新聞を教材として活用するNIEの普及が進み、ニュースを身近に感じる子どもが増えているのかもしれません。
女の子の保護者 医療職が上位を占める
女の子の保護者が就かせたい職業の1位は、昨年に続き圧倒的人気で「看護師」でした。2位には「医療関係」、3位には「薬剤師」が入り、医療職が上位を占めました。
女の子の保護者トップ5(n=736)
順位 (前年順位) | 2019年(今年) | % |
---|---|---|
1(1) | 看護師 | 12.5 |
2(4) | 医療機関 | 7.5 |
3(5) | 薬剤師 | 7.2 |
4(7) | 保育士 | 6.1 |
4(2) | 公務員 | 6.1 |
/