将来就きたい職業
2017年版 新小学1年生の「将来就きたい職業」、親の「就かせたい職業」(男の子編)
2017年4月5日
【男の子】編
男の子が「将来就きたい職業」トップ20 (N=2000)
2017年(今年) | 2016年(昨年) | 2007年(10年前) | 2002年(15年前) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % |
1 | スポーツ選手 | 21.9 | 1 | スポーツ選手 | 24.2 | 1 | スポーツ選手 | 32.8 | 1 | スポーツ選手 | 30.2 |
2 | 警察官 | 14.5 | 2 | 警察官 | 12.5 | 2 | 警察官 | 6.0 | 2 | 大工・職人 | 7.8 |
3 | 運転士・運転手 | 9.0 | 3 | 運転士・運転手 | 8.6 | 3 | 運転士・運転手 | 5.9 | 3 | 警察官 | 7.1 |
4 | 消防・レスキュー隊 | 8.6 | 4 | TV・アニメキャラクター | 6.5 | 4 | 消防・レスキュー隊 | 5.2 | 4 | 消防・レスキュー隊 | 6.7 |
5 | TV・アニメキャラクター | 5.7 | 5 | 消防・レスキュー隊 | 6.1 | 5 | 大工・職人 | 4.6 | 5 | 運転士・運転手 | 5.8 |
6 | 研究者 | 3.5 | 6 | 研究者 | 4.1 | 6 | TV・アニメキャラクター | 4.5 | 6 | ケーキ屋・パン屋 | 4.2 |
7 | ケーキ屋・パン屋 | 3.5 | 7 | ケーキ屋・パン屋 | 3.6 | 7 | パイロット | 3.4 | 7 | 医師 | 3.6 |
8 | 医師 | 3.2 | 8 | 医師 | 3.0 | 8 | 医師 | 3.1 | 8 | 料理人 | 3.5 |
9 | 大工・職人 | 3.0 | 9 | 大工・職人 | 2.8 | 9 | ケーキ屋・パン屋 | 2.7 | 9 | おもちゃ屋 | 3.5 |
10 | パイロット | 2.2 | 10 | 自営業 | 2.4 | 10 | 研究者 | 2.6 | 10 | パイロット | 2.6 |
11 | 料理人 | 2.0 | 11 | パイロット | 2.2 | 11 | 芸能人・歌手・モデル | 2.5 | 11 | TV・アニメキャラクター | 2.3 |
12 | 芸能人・歌手・モデル | 1.9 | 12 | 芸能人・歌手・モデル | 1.8 | 12 | 料理人 | 2.4 | 12 | 会社員 | 2.2 |
13 | 車整備・販売 | 1.5 | 12 | 宇宙飛行士 | 1.8 | 13 | 教員 | 2.1 | 13 | 自営業 | 2.0 |
14 | 宇宙飛行士 | 1.5 | 14 | 料理人 | 1.8 | 14 | おもちゃ屋 | 1.8 | 14 | 車整備・販売 | 2.0 |
15 | ゲーム関係 | 1.3 | 15 | おもちゃ屋 | 1.7 | 15 | 会社員 | 1.6 | 15 | 教員 | 1.6 |
16 | 自営業 | 1.2 | 16 | 建築家 | 1.4 | 16 | 車整備・販売 | 1.4 | 16 | 芸能人・歌手・モデル | 1.5 |
16 | 教員 | 1.2 | 16 | 車整備・販売 | 1.4 | 17 | 宇宙飛行士 | 1.3 | 17 | ゲーム関係 | 1.5 |
18 | 建築家 | 1.1 | 18 | 教員 | 1.3 | 18 | エンジニア | 1.2 | 18 | 研究者 | 1.4 |
19 | おもちゃ屋 | 1.0 | 19 | 会社員 | 1.2 | 19 | 自営業 | 1.1 | 19 | 画家・芸術家 | 1.1 |
19 | 鉄道・運輸関係 | 1.0 | 20 | 鉄道・運輸関係 | 0.9 | 19 | 販売・接客業 | 1.1 | 20 | 販売・接客業 | 1.1 |
19 | 動物園・遊園地 | 1.0 | 20 | エンジニア | 0.9 |
/
※ 同一%で順位が異なる場合がありますが、これは実数を元に順位付けしたためです。(次頁以降の表も同じ)
不動の1位は「スポーツ選手」
- 男の子の1位は、当調査を開始した1999年から19年連続で「スポーツ選手」となりました。内訳を見ると「サッカー」(57.7%)が圧倒的人気です。以前は「サッカー」と並ぶ人気だった「野球」は、17.8%で過去最低の割合となりました。
2位の「警察官」、人気さらに高まる
- 「警察官」は8年連続で増加し、過去最高の14.5%に。15年前の7.1%から倍増しました。
15位「ゲーム関係」が順位を上げる、「ユーチューバー」も増加
- 「ゲーム関係」は昨年22位から15位に順位を上げました。内訳を見ると、約半数が「ゲームクリエイター」と回答しています。一方で、「おもちゃ屋」を夢見る子どもは年々減少し、”売る”より”創る”方に関心が高まっているようです。また、ランキング外にはなりますが「ユーチューバー」(0.6%)というスマホネイティブ世代らしい回答もありました。
参考
男の子の親の「就かせたい職業」トップ10 (n=2000、1997年のみn=3000)
2017年(今年) | 2016年(昨年) | 2007年(10年前) | 1997年(20年前) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % |
1 | 公務員 | 19.8 | 1 | 公務員 | 18.1 | 1 | 公務員 | 18.3 | 1 | 公務員 | 20.9 |
2 | スポーツ選手 | 9.9 | 2 | スポーツ選手 | 11.8 | 2 | スポーツ選手 | 16.8 | 2 | スポーツ選手 | 12.9 |
3 | 医師 | 9.0 | 3 | 医師 | 7.2 | 3 | 医師 | 10.7 | 3 | 医師 | 11.8 |
4 | 会社員 | 7.2 | 4 | 会社員 | 7.0 | 4 | 会社員 | 7.5 | 4 | エンジニア | 6.8 |
5 | 消防・レスキュー隊 | 6.5 | 5 | 警察官 | 6.2 | 5 | エンジニア | 4.5 | 5 | 会社員 | 5.9 |
6 | 警察官 | 6.3 | 6 | 消防・レスキュー隊 | 5.6 | 6 | 消防・レスキュー隊 | 3.9 | 6 | 教員 | 4.8 |
7 | 研究者 | 3.5 | 7 | 大工・職人 | 3.8 | 7 | パイロット | 3.6 | 7 | 建築家 | 3.6 |
8 | エンジニア | 3.1 | 8 | 運転士・運転手 | 3.6 | 8 | 大工・職人 | 3.5 | 8 | パイロット | 3.1 |
9 | 建築家 | 3.1 | 9 | 研究者 | 3.4 | 9 | 教員 | 2.5 | 9 | 自営業 | 2.8 |
10 | 運転士・運転手 | 2.9 | 10 | エンジニア | 3.1 | 10 | 建築家 | 2.4 | 10 | 料理人 | 2.6 |
/
今年も1位は「公務員」、「スポーツ選手」は微減
- トップ3は親の調査開始以来「公務員」「スポーツ選手」「医師」の組み合わせとなっています。1位の「公務員」、3位の「医師」は昨年比で割合が増えましたが、2位の「スポーツ選手」は1.9%減となりました。子供の将来に安定を求める親の気持ちがうかがえました。