将来就きたい職業
2016年版 新小学1年生の「将来就きたい職業」、親の「就かせたい職業」(男の子編)
2016年4月4日
【男の子】編
男の子「将来就きたい職業」トップ20 (N=2000)
| 2016年(今年) | 2015年(1年前) | 2006年(10年前) | 1999年(調査開始年) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 将来就きたい 職業 | (%) | 順位 | 将来就きたい 職業 | (%) | 順位 | 将来就きたい 職業 | (%) | 順位 | 将来就きたい 職業 | (%) |
| 1 | スポーツ選手 | 24.2 | 1 | スポーツ選手 | 26.1 | 1 | スポーツ選手 | 31.8 | 1 | スポーツ選手 | 22.7 |
| 2 | 警察官 | 12.5 | 2 | 警察官 | 11.4 | 2 | 運転士・運転手 | 6.3 | 2 | 運転士・運転手 | 8.8 |
| 3 | 運転士・運転手 | 8.6 | 3 | 運転士・運転手 | 7.8 | 3 | 警察官 | 6.1 | 3 | 警察官 | 7.1 |
| 4 | TV・アニメキャラクター | 6.5 | 4 | 消防・レスキュー隊 | 5.9 | 4 | 消防・レスキュー隊 | 5.4 | 4 | おもちゃ屋 | 6.1 |
| 5 | 消防・レスキュー隊 | 6.1 | 5 | TV・アニメキャラクター | 4.7 | 5 | 大工・職人 | 4.4 | 5 | 自営業 | 5.8 |
| 6 | 研究者 | 4.1 | 6 | 大工・職人 | 4.4 | 6 | ケーキ屋・パン屋 | 3.8 | 6 | 建築家 | 5.7 |
| 7 | ケーキ屋・パン屋 | 3.6 | 7 | ケーキ屋・パン屋 | 3.7 | 7 | 研究者 | 3.7 | 7 | 消防・レスキュー隊 | 5.0 |
| 8 | 医師 | 3.0 | 8 | 医師 | 3.4 | 8 | TV・アニメキャラクター | 3.6 | 8 | ケーキ屋・パン屋 | 4.8 |
| 9 | 大工・職人 | 2.8 | 9 | パイロット | 3.1 | 9 | 医師 | 3.5 | 9 | パイロット | 4.0 |
| 10 | 自営業 | 2.4 | 10 | 研究者 | 2.5 | 10 | パイロット | 3.2 | 10 | 医師 | 3.7 |
| 11 | パイロット | 2.2 | 11 | 芸能人・歌手・モデル | 2.2 | 11 | 芸能人・歌手・モデル | 2.7 | 11 | TV・アニメキャラクター | 3.2 |
| 12 | 芸能人・歌手・モデル | 1.8 | 12 | 料理人 | 2.0 | 11 | 自営業 | 2.7 | 12 | 研究者 | 2.2 |
| 12 | 宇宙飛行士 | 1.8 | 13 | 自営業 | 1.9 | 13 | 料理人 | 2.2 | 13 | 教員 | 2.1 |
| 14 | 料理人 | 1.8 | 14 | おもちゃ屋 | 1.6 | 14 | おもちゃ屋 | 2.1 | 14 | 車整備・販売 | 2.0 |
| 15 | おもちゃ屋 | 1.7 | 15 | 宇宙飛行士 | 1.5 | 15 | 車整備・販売 | 1.9 | 14 | 会社員 | 2.0 |
| 16 | 建築家 | 1.4 | 15 | 建築家 | 1.5 | 16 | 教員 | 1.7 | 16 | 芸能人・歌手・モデル | 1.7 |
| 16 | 車整備・販売 | 1.4 | 17 | 教員 | 1.3 | 17 | 会社員 | 1.5 | 17 | 料理人 | 1.6 |
| 18 | 教員 | 1.3 | 18 | 車整備・販売 | 1.2 | 18 | 宇宙飛行士 | 1.3 | 18 | ゲーム関係 | 1.3 |
| 19 | 会社員 | 1.2 | 19 | ゲーム関係 | 1.0 | 19 | エンジニア | 1.3 | 19 | 公務員 | 1.2 |
| 20 | 鉄道・運輸関係 | 0.9 | 20 | 鉄道・運輸関係 | 0.9 | 20 | 建築家 | 1.1 | 20 | 宇宙飛行士 | 1.0 |
| 20 | エンジニア | 0.9 | 20 | 動物園・遊園地 | 0.9 | ||||||
/
不動の1位は「スポーツ選手」
- 男の子の1位は、当調査を開始した1999年から18年連続で「スポーツ選手」となりました。内訳を見ると「サッカー」(58.8%)と「野球」(21.3%)で引き続き大半を占め、その差はわずかに縮まりました。その他のスポーツでは、「レーサー・ライダー」(前年1.9%→3.1%)、「格闘技・空手・相撲」(前年0.6%→1.9%)の増加が目立ちました。
男の子「将来就きたい職業」トップ20 (N=2000)
| 「スポーツ選手」内訳(%) | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|
| サッカー | 58.8 | 65.5 |
| 野球 | 21.3 | 19.2 |
| レーサー・ライダー | 3.1 | 1.9 |
| 水泳 | 2.1 | 1.7 |
| 格闘技・空手・相撲 | 1.9 | 0.6 |
| テニス | 1.7 | 1.5 |
| バスケットボール | 1.4 | 0.8 |
| ゴルフ | 0.6 | 0.6 |
| 体操 | 0.8 | 0.4 |
| 競馬・競輪・競艇 | 0.4 | 0.4 |
| 陸上・マラソン | 0.4 | 0.0 |
| スケート・スキー | 0.4 | 0.0 |
| その他 | 7.0 | 6.9 |
/
2位の「警察官」、人気上げる
- 「警察官」は2009年(5.3%)以降、7年連続で割合が増加し、今年は過去最高の12.5%となりました。5位には安定した人気を誇る「消防・レスキュー隊」も入っており、世の中の安全と安心を守る、助ける職業への関心がうかがえました。
3位「運転士・運転手」も根強い人気
- 毎年5位以内にランクインする「運転士・運転手」は、今年も3位と根強い人気です。内訳を見てみると、電車の運転士が75.6%を占めています。新幹線の開通(昨年は北陸、今年は北海道)やリニアモーターカーの試乗開始などが続き、子どもたちの夢も広がっているようです。乗り物つながりでは、11位に「パイロット」、12位に「宇宙飛行士」も入りました。
「研究者」が6位にランクイン、人気は「昆虫博士」
- 「研究者」が過去最高となる6位にランクインしました。内訳を見ると「昆虫」(27.2%)、「恐竜・化石」(22.2%)が二大研究対象のようです。
【男の子の親】編
男の子の親「将来就かせたい職業」トップ20 (n=2000/1992 年のみn=2,003)
| 2016年(今年) | 2015年(1年前) | 2006年(10年前) | 1992年(調査開始年) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 将来就かせたい 職業 | (%) | 順位 | 将来就かせたい 職業 | (%) | 順位 | 将来就かせたい 職業 | (%) | 順位 | 将来就かせたい 職業 | (%) |
| 1 | 公務員 | 18.1 | 1 | 公務員 | 18.7 | 1 | 公務員 | 20.7 | 1 | 公務員 | 14.5 |
| 2 | スポーツ選手 | 11.8 | 2 | スポーツ選手 | 9.9 | 2 | スポーツ選手 | 16.7 | 2 | スポーツ選手 | 13.5 |
| 3 | 医師 | 7.2 | 3 | 医師 | 8.5 | 3 | 医師 | 8.2 | 3 | 医師 | 13.4 |
| 4 | 会社員 | 7.0 | 4 | 消防・レスキュー隊 | 7.0 | 4 | 会社員 | 6.4 | 4 | 教員 | 11.9 |
| 5 | 警察官 | 6.2 | 5 | 会社員 | 6.6 | 5 | エンジニア | 4.1 | 5 | パイロット | 5.2 |
| 6 | 消防・レスキュー隊 | 5.6 | 6 | 警察官 | 4.5 | 6 | パイロット | 3.7 | 6 | エンジニア | 3.9 |
| 7 | 大工・職人 | 3.8 | 7 | 大工・職人 | 4.3 | 7 | 大工・職人 | 3.5 | 7 | 会社員 | 3.5 |
| 8 | 運転士・運転手 | 3.6 | 8 | エンジニア | 3.8 | 8 | 消防・レスキュー隊 | 3.4 | 8 | 法律家 | 3.1 |
| 9 | 研究者 | 3.4 | 9 | 薬剤師 | 3.4 | 9 | 教員 | 2.9 | 9 | 警察官 | 2.5 |
| 10 | エンジニア | 3.1 | 10 | 研究者 | 3.2 | 10 | 研究者 | 2.7 | 10 | 建築家 | 2.5 |
/
今年も1位は「公務員」、トップ3は変わらぬ職業
- 男の子に就かせたい職業の1位は、今回も「公務員」となりました。当調査では、2009年を除き1位になっており、いつの時代も男の子に安定した将来を願う親の気持ちに変わりはないようです。順位に入れ替わりはあるものの、トップ3は親の調査開始以来25年連続で「公務員」「スポーツ選手」「医師」の組み合わせです。
「警察官」、「運転士・運転手」が過去最高の順位に
- 5位の「警察官」、8位の「運転士・運転手」が過去最高の順位となりました。「運転士・運転手」の内訳を見てみると、電車の運転士が86.1%も。実は、子どもに夢を託す鉄道ファンの親が少なくないのかもしれません。
「サッカー選手」人気、過去最高
- 2位の「スポーツ選手」のうち、「サッカー」が過去最高の38.1%を占めました。男の子の調査同様、「サッカー」「野球」が人気となっています。