将来就きたい職業
2012年版 新小学1年生の「将来就きたい職業」、親の「就かせたい職業」(女の子編)
2012年4月
14年間不動の人気、男の子「スポーツ選手」、女の子「パン・ケーキ屋・お菓子屋」
~“宇宙”への関心高まる男の子、“AKB48”に憧れる女の子~
【女の子】編
女の子「将来就きたい職業」ベスト20 (N=2000)
2012年(今年) | 2007年(5年前) | 2002年(10年前) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 将来就きたい職業 | (%) | 順位 | 将来就きたい職業 | (%) | 順位 | 将来就きたい職業 | (%) |
1 | パン・ケーキ屋・お菓子屋 | 32.2 | 1 | パン・ケーキ屋・お菓子屋 | 27.6 | 1 | パン・ケーキ屋・お菓子屋 | 26.0 |
2 | 芸能人・タレント・歌手 | 11.1 | 2 | 花屋 | 11.8 | 2 | 花屋 | 16.0 |
3 | 花屋 | 11.0 | 3 | 教員 | 7.5 | 3 | 看護師 | 11.3 |
4 | 保育士 | 8.2 | 3 | 看護師 | 7.5 | 4 | 教員 | 7.7 |
5 | 看護師 | 3.3 | 5 | 芸能人・タレント・歌手 | 7.0 | 5 | 芸能人・タレント・歌手 | 6.3 |
6 | 理容・美容師 | 2.0 | 6 | 保育士 | 4.5 | 6 | 保育士 | 4.0 |
6 | ペットショップ・トリマー | 2.0 | 7 | スポーツ選手 | 3.3 | 7 | 理容・美容師 | 3.5 |
8 | アイスクリーム屋 | 1.9 | 8 | 医師 | 2.9 | 8 | 医師 | 2.6 |
9 | 医師 | 1.9 | 9 | 理容・美容師 | 2.3 | 9 | ピアノなどの楽器教師 | 2.5 |
10 | 教員 | 1.8 | 10 | バレリーナ・ダンサー | 2.1 | 10 | ペットショップ・トリマー | 1.8 |
11 | TV・アニメキャラクター | 1.6 | 11 | ピアノなどの楽器教師 | 2.0 | 10 | 自営業 | 1.8 |
12 | スポーツ選手 | 1.6 | 12 | アイスクリーム屋 | 1.8 | 12 | おもちゃ屋 | 1.5 |
13 | 警察官 | 1.5 | 12 | サービス業 | 1.8 | 13 | アイスクリーム屋 | 1.3 |
14 | ピアノなどの楽器教師 | 1.4 | 14 | 警察官 | 1.6 | 14 | バレリーナ・ダンサー | 1.1 |
14 | 自営業 | 1.4 | 15 | 主婦 | 1.4 | 15 | 主婦 | 1.0 |
16 | 主婦 | 1.3 | 16 | ペットショップ・トリマー | 1.1 | 16 | フライトアテンダント | 0.9 |
17 | フライトアテンダント | 1.2 | 17 | 漫画家・イラストレーター | 1.1 | 16 | 接客業・係 | 0.9 |
17 | 医療関係 | 1.2 | 18 | 音楽家・ピアニスト | 0.9 | 18 | TV・アニメキャラクター | 0.9 |
19 | サービス業 | 1.1 | 19 | TV・アニメキャラクター | 0.8 | 19 | 画家・芸術家 | 0.8 |
20 | バレリーナ・ダンサー | 1.1 | 19 | 画家・芸術家 | 0.8 | 19 | 板前・コック・寿司職人 | 0.8 |
/
3人に1人は“パティシエ”が夢
- 女の子の方も、1999年から14年連続で「パン・ケーキ屋・お菓子屋」(32.2)が1位。10年前(26.0)、5年前(27.6)と比較すると人気は上昇しています。
“AKB”人気で「芸能人・タレント」が初の2位
- 昨年まで13年連続で2位を守っていた「花屋」が、初めて3位にランクダウン。
- 代わって「芸能人・タレント・歌手」が2位に上昇。その回答者のうち、モデル、アイドルに続いて3番目に多かったのが「AKB48」。他に具体的なタレント名は挙がらず、絶対的なAKB人気がうかがえます。
「ペットショップ」「アイスクリーム屋」上位定着
- 「ペットショップ・トリマー」と「アイスクリーム屋」はそれぞれ過去最高の6位と8位となっています。
(参考・小6女子)6年生は「ペットショップ」よりも「獣医師」
- 6年生の方も1位は「パン・ケーキ屋・お菓子屋」。回答者の割合(7.4)は小1(32.2)に比べてかなり少なく、6年生になるといろいろな職業に興味が向き始めます。
- 小1では10位の「教員」が、6年生では2位に入っています。
- 小1では「ペットショップ・トリマー」が人気ですが、同じ動物を扱う仕事でも6年生になると「獣医師」(5位)が上位に来ます。
- ファッションに目覚める年頃でもあり、「デザイナー」が6位になっています。
6年生・女の子(N=338)
順位 | 将来就きたい職業 | (%) |
---|---|---|
1 | パン・ケーキ屋・お菓子屋 | 7.4 |
2 | 教員 | 7.1 |
3 | 芸能人・タレント・歌手 | 5.3 |
3 | 保育士 | 5.3 |
5 | 獣医師 | 5.0 |
6 | 医師 | 4.7 |
6 | 動物園・遊園地 | 4.7 |
6 | デザイナー | 4.7 |
9 | 漫画家・イラストレーター | 4.1 |
10 | 医療関係 | 3.0 |
10 | 看護師 | 3.0 |
/
【親】編
女の子の親「将来就かせたい職業」ベスト10 (2012年・2007年・2002年n=2000、1992年n=1984)
2012年(今年) | 2007年(5年前) | 2002年(10年前) | 1992年(20年前) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 将来就かせたい職業 | (%) | 順位 | 将来就かせたい職業 | (%) | 順位 | 将来就かせたい職業 | (%) | 順位 | 将来就かせたい職業 | (%) |
1 | 看護師 | 16.5 | 1 | 看護師 | 15.5 | 1 | 看護師 | 16.8 | 1 | 看護師 | 16.7 |
2 | 公務員 | 9.5 | 2 | 教員 | 11.1 | 2 | 公務員 | 12.5 | 2 | 教員 | 15.2 |
3 | 薬剤師 | 9.4 | 3 | 保育士 | 8.6 | 3 | 保育士 | 8.2 | 3 | 保育士 | 13.3 |
4 | 保育士 | 9.1 | 4 | 公務員 | 7.1 | 4 | 教員 | 8.1 | 4 | フライトアテンダント | 6.9 |
5 | パン・ケーキ屋・お菓子屋 | 6.6 | 5 | 医師 | 7.1 | 5 | 医師 | 6.6 | 5 | 医師 | 6.1 |
6 | 医師 | 4.8 | 6 | 薬剤師 | 5.7 | 6 | 薬剤師 | 4.7 | 6 | 公務員 | 4.6 |
7 | 医療関係 | 4.2 | 7 | 会社員 | 4.7 | 7 | 会社員 | 4.2 | 7 | ピアノなどの楽器教師 | 3.4 |
8 | 教員 | 4.1 | 8 | 芸能人・タレント・歌手 | 4.1 | 7 | 芸能人・タレント・歌手 | 4.2 | 7 | 理容・美容師 | 2.4 |
9 | フライトアテンダント | 4.0 | 9 | 理容・美容師 | 3.2 | 9 | 理容・美容師 | 3.4 | 9 | 会社員 | 2.3 |
10 | 芸能人・タレント・歌手 | 3.7 | 10 | フライトアテンダント | 2.8 | 10 | フライトアテンダント | 3.0 | 10 | 薬剤師 | 2.3 |
/
医療・病院関係に注目集まる
- 「看護師」は1998年から連続1位。以前から上位の「医師」、「薬剤師」に加え、今年は「医療関係」(レントゲン技師、助産師、歯科衛生士など)も7位に入り、医療・病院まわりの職業にますます注目が集まっています。
親の目にも魅力ある“パティシエ”
- 10年前、5年前には10位内になかった「パン・ケーキ屋・お菓子屋」が5位。女の子の就きたい職業としては不動の1位ですが、大人の目にも魅力的な仕事に映るようになってきたのかもしれません。
(参考・小6女子の親)やはり医療関係に注目、小1より現実的に
- 上位の2つ「看護師」「公務員」は小1の親と同じです。
- 「看護師」「医師」「薬剤師」「医療関係」が10位内に入っており、小1の親と同様に病院・医療関係の仕事への注目度は高いようです。
- 小1の親では8位の「教員」が、小6では3位。
回答者の割合(4.1→7.7)も増えています。 - 小1の親では人気の「パン・ケーキ屋・お菓子屋」「芸能人・タレント・歌手」が10位圏外になっています。小6の親ともなると、子どもに託す夢もやや現実的になるようです。
小学校6年生・女の子の親(n=195)
順位 | 将来就かせたい職業 | (%) |
---|---|---|
1 | 看護師 | 12.8 |
2 | 公務員 | 9.7 |
3 | 教員 | 7.7 |
4 | 医師 | 6.2 |
5 | 薬剤師 | 5.1 |
6 | 医療関係 | 4.1 |
7 | エンジニア | 3.6 |
8 | 会社員 | 3.1 |
8 | 国際関係 | 3.1 |
8 | 保育士 | 3.1 |
/
【スポーツ選手】編
女の子にも“なでしこジャパン”効果
- 「スポーツ選手」になりたいと答えた女の子の内訳を見ると、昨年ワールドカップで優勝した女子サッカー日本代表「なでしこジャパン」効果がうかがえます。2006年以降、「フィギュアスケート」に人気が集まっていましたが、今年は「サッカー」が1番人気に躍り出ています。
2012年/スポーツ選手になりたいと答えた女の子=31人