将来就きたい職業
2012年版 新小学1年生の「将来就きたい職業」、親の「就かせたい職業」(男の子編)
2012年4月
14年間不動の人気、男の子「スポーツ選手」、女の子「パン・ケーキ屋・お菓子屋」
~“宇宙”への関心高まる男の子、“AKB48”に憧れる女の子~
【男の子】編
男の子「将来就きたい職業」ベスト20 (N=2000)
2012年(今年) | 2007年(5年前) | 2002年(10年前) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 将来就きたい職業 | (%) | 順位 | 将来就きたい職業 | (%) | 順位 | 将来就きたい職業 | (%) |
1 | スポーツ選手 | 26.7 | 1 | スポーツ選手 | 32.8 | 1 | スポーツ選手 | 30.2 |
2 | 警察官 | 8.2 | 2 | 警察官 | 6.0 | 2 | 職人 | 7.8 |
3 | 運転士・運転手 | 7.8 | 3 | 運転士・運転手 | 5.9 | 3 | 警察官 | 7.1 |
4 | TV・アニメキャラクター | 6.3 | 4 | 消防士 | 4.9 | 4 | 消防士 | 6.0 |
5 | 消防士 | 5.9 | 5 | 職人 | 4.6 | 5 | 運転士・運転手 | 5.8 |
6 | 職人 | 4.2 | 6 | TV・アニメキャラクター | 4.5 | 6 | パン・ケーキ屋・お菓子屋 | 4.2 |
7 | 板前・コック・寿司職人 | 3.2 | 7 | パイロット | 3.4 | 7 | 医師 | 3.6 |
8 | パン・ケーキ屋・お菓子屋 | 3.1 | 8 | 医師 | 3.1 | 8 | 板前・コック・寿司職人 | 3.5 |
8 | 学者・大学教授・科学者 | 3.1 | 9 | パン・ケーキ屋・お菓子屋 | 2.7 | 9 | おもちゃ屋 | 3.5 |
10 | 自営業 | 3.0 | 10 | 学者・大学教授・科学者 | 2.6 | 10 | パイロット | 2.6 |
11 | 芸能人・タレント・歌手 | 2.2 | 11 | 芸能人・タレント・歌手 | 2.5 | 11 | TV・アニメキャラクター | 2.3 |
12 | 宇宙飛行士 | 2.2 | 12 | 板前・コック・寿司職人 | 2.4 | 12 | 会社員 | 2.2 |
13 | パイロット | 1.9 | 13 | 教員 | 2.1 | 13 | 自営業 | 2.0 |
13 | 車整備・販売 | 1.9 | 14 | おもちゃ屋 | 1.8 | 14 | 車整備・販売 | 2.0 |
15 | 医師 | 1.9 | 15 | 会社員 | 1.6 | 15 | 教員 | 1.6 |
16 | おもちゃ屋 | 1.7 | 16 | 車整備・販売 | 1.4 | 16 | 芸能人・タレント・歌手 | 1.5 |
17 | 教員 | 1.2 | 17 | 宇宙飛行士 | 1.3 | 17 | ゲーム関係 | 1.5 |
18 | 会社員 | 1.2 | 18 | エンジニア | 1.2 | 18 | 学者・大学教授・科学者 | 1.4 |
19 | レスキュー隊員 | 1.1 | 19 | 自営業 | 1.1 | 19 | 画家・芸術家 | 1.1 |
20 | 鉄道・運輸関係 | 1.0 | 20 | 鉄道・運輸関係 | 1.0 | 20 | サービス業 | 1.1 |
/
「スポーツ選手」が14年連続1位
- 「スポーツ選手」は、当調査が始まった1999年から14年連続で1位です。回答者の割合は、10年前(30.2)、5年前(32.8)に比べて、今年(26.7)はやや減少していますが、依然として2位以下を大きく引き離しています。(⇒ページ下部のグラフに詳細)
- 2位「警察官」、3位「運転手・運転士」も、この10年間ベスト5に定着している人気職。
- 「TV・アニメキャラクター」は過去最高の4位。忍者系、○○ライダー、戦隊モノなどが人気のようです。
「宇宙飛行士」が過去最高の12位に
- 10年前は20位内になかった「宇宙飛行士」が、今年は過去最高の12位に。毎年のように日本人が宇宙へ行っていることや(昨年は古川聡さん)、感動の帰還を果たした「はやぶさ」の影響もあってか、子どもたちは宇宙をますます身近に感じるようになっているようです。
「医師」が大きく後退
- 「医師」は、10年前(7位)、5年前(8位)から順位を落として、今年は15位にまで後退。
(参考・小6男子)学ぶ楽しさに目覚める6年生、進学・進路の目標にも
- 6年生の回答を見ると、1位はやはりダントツで「スポーツ選手」ですが、小学校で学ぶ楽しさに目覚める子どもが増えたのか、「学者・大学教授・科学者」が2位に入っています。
- 最近は小学校でもパソコンに触れる機会が増えたせいか、「IT関係」が3位になっています。
6年生・男の子(N=282)
順位 | 将来就きたい職業 | (%) |
---|---|---|
1 | スポーツ選手 | 22.3 |
2 | 学者・大学教授・科学者 | 7.8 |
3 | IT関係 | 6.0 |
4 | ゲーム関係 | 5.7 |
5 | 教員 | 5.3 |
6 | 医師 | 4.6 |
7 | 建築家・設計士 | 3.9 |
8 | エンジニア | 3.2 |
8 | 会社員 | 3.2 |
10 | 警察官 | 1.8 |
10 | 漫画家・イラストレーター | 1.8 |
10 | 航空関係 | 1.8 |
/
【親】編
男の子の親「将来就かせたい職業」ベスト10 (2012年・2007年・2002年n=2000、1992年n=2003)
2012年(今年) | 2007年(5年前) | 2002年(10年前) | 1992年(20年前) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 将来就かせたい職業 | (%) | 順位 | 将来就かせたい職業 | (%) | 順位 | 将来就かせたい職業 | (%) | 順位 | 将来就かせたい職業 | (%) |
1 | 公務員 | 20.8 | 1 | 公務員 | 18.3 | 1 | 公務員 | 25.5 | 1 | 公務員 | 14.5 |
2 | スポーツ選手 | 11.4 | 2 | スポーツ選手 | 16.8 | 2 | スポーツ選手 | 13.3 | 2 | スポーツ選手 | 13.5 |
3 | 医師 | 8.5 | 3 | 医師 | 10.7 | 3 | 医師 | 9.7 | 3 | 医師 | 13.4 |
4 | 会社員 | 7.3 | 4 | 会社員 | 7.5 | 4 | 職人 | 7.4 | 4 | 教員 | 11.9 |
5 | 消防士 | 5.2 | 5 | エンジニア | 4.5 | 5 | 会社員 | 5.3 | 5 | パイロット | 5.2 |
6 | 職人 | 3.6 | 6 | パイロット | 3.6 | 6 | エンジニア | 5.0 | 6 | エンジニア | 3.9 |
7 | 学者・大学教授・科学者 | 3.3 | 7 | 職人(大工左官など) | 3.5 | 7 | 教員 | 3.4 | 7 | 会社員 | 3.5 |
8 | 薬剤師 | 3.1 | 7 | 消防士 | 3.5 | 8 | 消防士 | 2.9 | 8 | 弁護士 | 3.1 |
9 | 建築家・設計士 | 2.9 | 9 | 教員(幼稚園含む) | 2.5 | 9 | パイロット | 2.6 | 9 | 警察官 | 2.5 |
10 | 警察官 | 2.8 | 10 | 建築家・設計士 | 2.4 | 10 | 学者・大学教授・科学者 | 2.5 | 10 | 建築家・設計士 | 2.5 |
/
21年不動のベスト3、「公務員」「スポーツ選手」「医師」
- 親への調査は1992年から実施していますが、上位3つの顔ぶれは21年連続で同じで、順位もほぼ毎年1位「公務員」、2位「スポーツ選手」、3位「医師」の順。4位「会社員」も1995年以降は、毎年4位か5位に定着しています。
親にも「サッカー」人気の波
- 「スポーツ選手」の内訳は、子どもと同じく「野球」が減少し、「サッカー」が増加。(⇒ページ下部のグラフに詳細)
「パイロット」「教員」の人気にかげり
- かつては上位の常連だった「パイロット」と「教員」が、今年初めて10位圏外になっています。
(参考・小6男子の親)専門性を活かせる職業を、「社会貢献」も
- 小1よりも割合は下がるものの、1位は「公務員」です。
- 2位「学者・大学教授・科学者」、3位「エンジニア」、5位「医師」など、しっかりと勉強し、専門性を活かした職業について欲しいという親心がうかがえます。
- 3位の「社会貢献関係」は、何か社会に貢献出来るような仕事に就かせたいと願う親も少なくないようです。
- 6位の「スポーツ選手」(4.8)は、小1での2位(11.4)に比べ、半分以下に減少しています。
小学校6年生・男の子の親(n=167)
順位 | 将来就かせたい職業 | (%) |
---|---|---|
1 | 公務員 | 11.4 |
2 | 学者・大学教授・科学者 | 9.0 |
3 | エンジニア | 8.4 |
3 | 社会貢献関係 | 8.4 |
5 | 医師 | 5.4 |
6 | スポーツ選手 | 4.8 |
6 | 会社員 | 4.8 |
8 | 医療関係 | 4.2 |
8 | 専門職 | 4.2 |
10 | 建築家・設計士 | 3.6 |
/
【スポーツ選手】編
男の子に人気のサッカー、親子とも野球を逆転
- 「スポーツ選手」になりたいと答えた男の子の内訳は、「サッカー」(67.6)と「野球」(19.1)の2大競技で大半を占めています。「サッカー」は過去最高、「野球」は過去最低の割合となり、両者の差はこれまでで最大になりました。
- 親の方では、これまでは2009年を除いて「野球」が常に上位でしたが、今年は逆転し、かつ30%台を割り込みました。一方の「サッカー」は徐々に人気を高め、これまでの最高だった2009年を上回る割合(31.7)となり、「野球」を逆転して人気1位となっています。
2012年/スポーツ選手になりたいと答えた男の子=534人
2012年/スポーツ選手になってほしいと答えた男の子の親=227人